| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Cintura (1/2) | Bajo (1/2) | Espalda (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 122 cm / 48.0 in | 45 cm / 17.7 in | 38,5 cm / 15.2 in | 121 cm / 47.6 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 36 | 6 | 123 cm / 48.4 in | 47 cm / 18.5 in | 40,5 cm / 15.9 in | 123 cm / 48.4 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 38 | 8 | 124 cm / 48.8 in | 49 cm / 19.3 in | 42,5 cm / 16.7 in | 125 cm / 49.2 in | 61 cm / 24.0 in |
| L | 40 | 10 | 125 cm / 49.2 in | 51 cm / 20.1 in | 44,5 cm / 17.5 in | 127 cm / 50.0 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 42 | 12 | 126 cm / 49.6 in | 53 cm / 20.9 in | 46,5 cm / 18.3 in | 129 cm / 50.8 in | 63 cm / 24.8 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado en cintura y cadera.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














