| Talla | Europe | US | Cintura 1/2 (relaxed) | Cintura 1/2 (extended) | Cadera 1/2 | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 4 | 33 cm / 13.0" | 46 cm / 18.1" | 51 cm / 20.1" | 86 cm / 33.9" |
| 36 | 36 | 6 | 35 cm / 13.8" | 48 cm / 18.9" | 53 cm / 20.9" | 86.5 cm / 34.1" |
| 38 | 38 | 8 | 37 cm / 14.6" | 50 cm / 19.7" | 55 cm / 21.7" | 87 cm / 34.3" |
| 40 | 40 | 10 | 39 cm / 15.4" | 52 cm / 20.5" | 57 cm / 22.4" | 87.5 cm / 34.4" |
| 42 | 42 | 12 | 41 cm / 16.1" | 54 cm / 21.3" | 59 cm / 23.2" | 88 cm / 34.6" |
| 44 | 44 | 14 | 43 cm / 16.9" | — | — | — |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














