Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | bei 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 2,6 kW / 3,5 PS |
| Merk motor | Kohler |
| Motortype | Serie HD775 OHV SC |
| Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
| Vermogen motor bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 3,5 PS |
| Machinecapaciteit | 2,6 kW |
| Motorinhoud | 173 cm³ |
| Motorstart | handstart met smartchoke |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 53 cm |
| 200 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 2500 m² |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 70 Liter |
| Maai-methodes | Maaien, opvangen, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 25-85 mm |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | Kunststof |
| Mestype | Multimessen |
| Vul-indicator | ja |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Vario-wielaandrijving, traploos |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Hoogteverstelbare boom | ja, zonder gereedschap |
| Materiaal, maaidek | Aluminium |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Mono-Komfortlenker mit Softgrip + Schnellspanner |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Trillingen op de boom | 3,8 m/s² |
| Gewicht | 46 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 63740113401 |
| EAN: | 0886661758272 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order