Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 2270 |
| Peso (kg) | 0,17 |
| Pressione (bar) | 400 |
| Diametro interno (mm) | 4 |
| Diametro esterno (mm) | 8,2 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| IVECO | 41002941 · 41003031 · 42108432 · 42126759 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector, 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector (+25) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 34 R, 190 E 30 (+2) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (+9) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Cursor, MP 190 E 27 (+56) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (+10) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 30, 190 E 30 /P, 190 E 31 K (+5) | dal 1998 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+5) | 1984—1993 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24 | 1991—2000 |
| IVECO | EUROFIRE II | 130 E 24 tector, 150 E 27 | 2000—2007 |
| IVECO | EUROCARGO V | 100E.21 MY19, 100E.21FP MY19 (+2) | dal 2015 |
| IVECO | EUROCARGO IV | 100E.18, 100E.21 (+2) | dal 2013 |
Totale: 11 modelli · 188 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 108853 |
| CASALS | 67223 |
| DT Spare Parts | 7.77226 |
| BOTTO RICAMBI | BRCA2941 |
| VADEN ORIGINAL | 632.05.0002 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order