Shopping security
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Kawasaki | KX250 | KX | ||
| 2008 | Kawasaki | KX 250 | KX | ||
| 2006 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2005 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2004 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2003 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2002 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2001 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2000 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1999 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1998 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1997 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1996 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1995 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1994 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1993 | Kawasaki | KX250 | |||
| 1992 | Kawasaki | KX250 | |||
| 2015 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2015 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2015 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2015 | Suzuki | DL1000 V-Strom ABS Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2015 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 2014 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2022 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 | H2 | Z | |
| 2022 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2022 | Kawasaki | ZR900 Z900 SE | |||
| 2022 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2022 | Kawasaki | ZR900 Z900RS SE | Z | RS SE | |
| 2022 | Suzuki | DL650A V-Strom 650XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2022 | Suzuki | GSX-S750 | GSX-S | ||
| 2022 | Yamaha | XSR900 | XSR | ||
| 2022 | Yamaha | YZF-R7 World GP 60th Anniversary Edition | YZF | -R7 | World GP 60th Anniversary |
| 2021 | Honda | CRF1100L Africa Twin | Africa Twin | CRF | L |
| 2013 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2013 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2019 | Yamaha | MT-10 | MT-10 | ||
| 2019 | Yamaha | Niken | Niken | ||
| 2024 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2024 | Kawasaki | ER650 Z650RS ABS | Z | RS | |
| 2024 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2024 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2024 | Kawasaki | ZR900 Z900RS SE ABS | Z | RS SE | |
| 2024 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4R ABS | Ninja | ZX | -4R |
| 2024 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition ABS | Ninja | ZX | -4RR |
| 2018 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2018 | Kawasaki | ZR650 Z650 | Z | ||
| 2024 | Suzuki | DL650A V-Strom 650 ABS | V-Strom | DL | A |
| 2024 | Suzuki | DL650A V-Strom 650XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2024 | Suzuki | DL800 V-Strom 800DE | V-Strom | DE | |
| 2024 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 2018 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2023 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2023 | Kawasaki | EN650 Vulcan S Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2023 | Kawasaki | ER650 Z650RS | Z | RS | |
| 2023 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2009 | Yamaha | YZF-R6S | YZF-R6 | S | |
| 2008 | Yamaha | YZF-R6S | YZF-R6 | S | |
| 2013 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2021 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | V-Strom | DL | A |
| 2021 | Suzuki | DL650A V-Strom 650XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2021 | Suzuki | GSX-S750Z | GSX-S | Z | |
| 2021 | Yamaha | MT-10 | MT-10 | ||
| 2021 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2020 | Honda | VT13CX Fury | Fury | VT | CX |
| 2020 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2020 | Kawasaki | ER650 Z650 | Z | ||
| 2020 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2020 | Kawasaki | Z H2 | H2 | Z | |
| 2020 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 1995 | Honda | CBR600F F3 | CBR | F3 | |
| 2009 | Suzuki | GSF1250SA Bandit ABS | Bandit | GSF | SA |
| 2018 | Honda | CRF1000L Africa Twin | Africa Twin | CRF | L |
| 2024 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2024 | Kawasaki | ZR900 Z900 SE | |||
| 2018 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2018 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2018 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2024 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2024 | Yamaha | XSR900 | XSR | ||
| 2024 | Yamaha | YZF-R7 | YZF-R7 | ||
| 2018 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS | V-Strom | XT | DL650 |
| 2018 | Suzuki | GSX-S750 | GSX-S | ||
| 2018 | Suzuki | GSX-S750Z | GSX-S | Z | |
| 2018 | Yamaha | MT-10 | MT-10 | ||
| 2008 | Suzuki | GSF1250SA Bandit ABS | Bandit | GSF | SA |
| 2023 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2023 | Kawasaki | ZR900 Z900 SE | |||
| 2007 | Suzuki | GSF1250SA Bandit ABS | Bandit | GSF | SA |
| 2023 | Suzuki | DL800 V-Strom 800DE Adventure | V-Strom | DE Adventure | |
| 2023 | Yamaha | XSR900 | XSR | ||
| 2023 | Yamaha | YZF-R7 | YZF-R7 | ||
| 2006 | Honda | CB600F 599 | CB | F | |
| 2022 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2022 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2022 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2016 | Honda | CRF1000L Africa Twin | Africa Twin | CRF | L |
| 2016 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2016 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2016 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2016 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 1996 | Honda | CBR600F F3 | CBR | F3 | |
| 2020 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | V-Strom | DL | A |
| 2020 | Suzuki | DL650A V-Strom XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2020 | Suzuki | GSX-S750 | GSX-S | ||
| 2011 | Suzuki | GSX1250FA | GSX | FA | |
| 2020 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2020 | Yamaha | XSR900 | XSR | ||
| 2025 | Kawasaki | ER650 Z650RS ABS | Z | RS | |
| 2025 | Suzuki | DL650A V-Strom 650XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2019 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2019 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2019 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2019 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2019 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2019 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | V-Strom | DL | A |
| 2019 | Suzuki | GSX-S750Z | GSX-S | Z | |
| 2019 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 2019 | Yamaha | MXT9 NIKEN GT | Niken | GT | |
| 2010 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2010 | Honda | VT1300CT Interstate | Interstate | VT | CT |
| 2019 | Suzuki | V-Strom 650 | V-Strom | DL | |
| 2010 | Suzuki | GSF 1250 Bandit SA | Bandit | GSF | SA |
| 2019 | Suzuki | GSX-S 750 | GSX-S | ||
| 2020 | Yamaha | Niken GT | Niken | GT | |
| 2011 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2004 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2024 | Kawasaki | VN650 Vulcan S ABS | Vulcan | VN | S |
| 2008 | Suzuki | SV 650 SF ABS | SV | SF | |
| 2007 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2007 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2006 | Honda | VTR1000F Super Hawk 996 | Super Hawk | VTR | F |
| 2001 | Honda | CBR954RR | CBR | RR | |
| 2004 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2012 | Suzuki | GSF 1250 Bandit S | Bandit | GSF | S |
| 2012 | Suzuki | GSF 1250 Bandit SA | Bandit | GSF | SA |
| 1998 | Honda | CBR954RR | CBR | RR | |
| 2016 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2009 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2013 | Kawasaki | Versys 1000 | Versys | ||
| 2022 | Yamaha | MT-07 | |||
| 2022 | Yamaha | YZF-R7 | |||
| 2021 | Yamaha | MT-07 | |||
| 2021 | Yamaha | MT-09 | |||
| 2020 | Honda | CRF1100L Africa Twin | |||
| 2020 | Yamaha | MT-09 | |||
| 2019 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2019 | Yamaha | XSR900 | |||
| 2018 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2018 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | |||
| 2018 | Kawasaki | KLE650 Versys | |||
| 2018 | Yamaha | MT-07 | |||
| 2018 | Yamaha | MT-09 | |||
| 2018 | Yamaha | XSR900 | |||
| 2017 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2017 | Kawasaki | KLE650 Versys | |||
| 2017 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2018 | Yamaha | MT-07 Tracer | MT-07 | Tracer | |
| 2019 | Kawasaki | Versys 1000 | Versys | ||
| 2017 | Yamaha | MT-07 Tracer | MT-07 | Tracer | |
| 2016 | Suzuki | GSR 750 | GSR | ||
| 2011 | Suzuki | GSF 1250 Bandit S | Bandit | GSF | S |
| 2025 | Kawasaki | Z 900 SE | Z | SE | |
| 1993 | Honda | CB1000F | Hurricane | CB | F |
| 2000 | Honda | CBR600F4i | CBR | F4i | |
| 2003 | Honda | CBR900RR | CBR | RR | |
| 2022 | Suzuki | GSX-S 750 Z | GSX-S | Z | |
| 2021 | Suzuki | V-Strom 650 | V-Strom | DL | |
| 2017 | Honda | CRF1000L Africa Twin | Africa Twin | CRF | L |
| 2017 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2017 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2017 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2017 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2017 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2017 | Kawasaki | ZR650 Z650 | Z | ||
| 2017 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS | V-Strom | XT | DL650 |
| 2017 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 2017 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2023 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 | H2 | Z | |
| 2023 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2023 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2007 | Yamaha | YZF-R6S | YZF-R6 | S | |
| 2023 | Suzuki | DL650A V-Strom 650XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2023 | Suzuki | DL800 V-Strom 800DE | V-Strom | DE | |
| 2023 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2022 | Honda | CRF1100L Africa Twin | Africa Twin | CRF | L |
| 2006 | Yamaha | YZF-R6S | YZF-R6 | S | |
| 2022 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2022 | Kawasaki | ER650 Z650RS | Z | RS | |
| 2016 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2016 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS | V-Strom | XT | DL650 |
| 2016 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2010 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2019 | Yamaha | MT-07 Tracer | MT-07 | Tracer | |
| 2003 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 1995 | Honda | CB1000F | Hurricane | CB | F |
| 2002 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero | Shadow Aero | VT | C3 |
| 2020 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2020 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2020 | Kawasaki | KLE650 Versys | Versys | KLE | |
| 2012 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2012 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2012 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2011 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2023 | Kawasaki | VN650 Vulcan S ABS | Vulcan | VN | S |
| 2015 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2015 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS | V-Strom | XT | DL650 |
| 2014 | Honda | NC700X DCT ABS | NC | XA | |
| 2022 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2022 | Yamaha | MT-10 | MT-10 | ||
| 2022 | Yamaha | MT-10 SP | MT-10 | SP | |
| 2022 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Vulcan | EN | S |
| 2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2021 | Kawasaki | ER650 Z650 | Z | ||
| 2021 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2021 | Kawasaki | KLZ1000 Versys SE LT+ | Versys | SE LT+ | |
| 2021 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 | H2 | Z | |
| 2021 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2021 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2014 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 1999 | Honda | CBR954RR | CBR | RR | |
| 1999 | Honda | CBR600F4i | CBR | F4i | |
| 2018 | Yamaha | Niken | Niken | ||
| 2010 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2001 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 1996 | Honda | CB1000F | Hurricane | CB | F |
| 2010 | Yamaha | YZF-R6 S | YZF-R6 | S | |
| 2009 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2020 | Yamaha | MT-07 | MT-07 | ||
| 2020 | Yamaha | MT-10 | MT-10 | ||
| 2020 | Yamaha | MTT9 Tracer 900 GT | Tracer | GT | |
| 2025 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Vulcan | EN | S |
| 2025 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Vulcan | EN | S Cafe |
| 2025 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2025 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE | Z | RS Cafe | |
| 2025 | Kawasaki | ZR900 Z900RS SE ABS | Z | RS SE | |
| 2025 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4R ABS | Ninja | ZX | -4R |
| 2019 | Honda | CRF1000L Africa Twin ABS | Africa Twin | CRF | L |
| 2025 | Suzuki | DL650A V-Strom 650 ABS | V-Strom | DL | A |
| 2019 | Kawasaki | ER650 Z650 | Z | ||
| 2019 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Ninja | EX650 | R |
| 2019 | Kawasaki | KLE650 Versys | Versys | KLE | |
| 2019 | Suzuki | DL650A V-Strom XT | V-Strom | XT | DL650 |
| 2019 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2019 | Yamaha | Tracer 900 | Tracer | ||
| 2019 | Yamaha | Tracer 900 GT | Tracer | GT | |
| 2010 | Honda | VT1300CR Stateline | Stateline | VT | CR |
| 2019 | Yamaha | XSR700 | XSR | ||
| 2001 | Honda | CBR900RR | CBR | RR | |
| 2002 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 2016 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2005 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2007 | Honda | VTR1000F Super Hawk 996 | Super Hawk | VTR | F |
| 2008 | Suzuki | SV 650 SF | SV | SF | |
| 2017 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2016 | Yamaha | FZ1 | FZ1 | ||
| 2006 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2012 | Suzuki | GSX 1250 FA | GSX | FA | |
| 2015 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2008 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2011 | Suzuki | GSF 650 Bandit | Bandit | GSF | |
| 2002 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2020 | Suzuki | GSX-S 750 Z | GSX-S | Z | |
| 2001 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2020 | Suzuki | V-Strom 650 | V-Strom | DL | |
| 2010 | Suzuki | GSF 650 Bandit | Bandit | GSF | |
| 2014 | Yamaha | MT-09 | MT-09 | ||
| 2006 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 2011 | Suzuki | GSF 1250 Bandit SA | Bandit | GSF | SA |
| 2013 | Honda | CB1100EX | CB | EX | |
| 2002 | Honda | CBR900RR | CBR | RR | |
| 2008 | Honda | VTR1000F Super Hawk 996 | Super Hawk | VTR | F |
| 2005 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 2015 | Suzuki | GSR 750 | GSR | ||
| 2022 | Kawasaki | VN650 Vulcan S ABS | Vulcan | VN | S |
| 2016 | Suzuki | GSX 1250 S Bandit | Bandit | GSX | S |
| 2008 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 1994 | Honda | CB1000F | Hurricane | CB | F |
| 2000 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2005 | Yamaha | YZF-R1 LE | YZF-R1 | LE | |
| 2006 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2002 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2016 | Yamaha | MT-07 Tracer | MT-07 | Tracer | |
| 2009 | Honda | VT1300CT Interstate | Interstate | VT | CT |
| 2017 | Suzuki | GSX-S 750 Z | GSX-S | Z | |
| 2004 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2005 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2012 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2009 | Suzuki | GSX 1250 F | GSX | F | |
| 2012 | Kawasaki | Versys 1000 | Versys | ||
| 2007 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2004 | Honda | CBR600F4 | CBR | F4 | |
| 2003 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2000 | Honda | CBR954RR | CBR | RR | |
| 2000 | Honda | CBR900RR | CBR | RR | |
| 2011 | Suzuki | GSX 650 F | GSX | F | |
| 2004 | Yamaha | YZF-R1 LE | YZF-R1 | LE | |
| 2010 | Suzuki | GSF 1250 Bandit S | Bandit | GSF | S |
| 2017 | Suzuki | GSX-S 750 | GSX-S | ||
| 2003 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2010 | Suzuki | GSX 650 F | GSX | F | |
| 2005 | Honda | VT1300CS Sabre | Sabre | VT | CS |
| 2014 | Kawasaki | Versys 1000 | Versys | ||
| 2007 | Honda | VT1100C Shadow | Shadow | VT | C |
| 2009 | Suzuki | GSF 650 Bandit | Bandit | GSF | |
| 2009 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure | V-Strom | DL | Adventure |
| 2017 | Yamaha | FZ-07 | |||
| 2017 | Yamaha | FZ-09 | |||
| 2017 | Yamaha | XSR900 | |||
| 2016 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2016 | Kawasaki | KLE650 Versys | |||
| 2016 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2016 | Yamaha | FJ-09 | |||
| 2016 | Yamaha | FZ-07 | |||
| 2016 | Yamaha | FZ-09 | |||
| 2016 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2015 | Honda | VT1300CT Interstate | |||
| 2015 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2015 | Kawasaki | KLE650 Versys | |||
| 2015 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2015 | Yamaha | FJ-09 | |||
| 2015 | Yamaha | FZ-07 | |||
| 2015 | Yamaha | FZ-09 | |||
| 2015 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2015 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2014 | Honda | CB1100 | |||
| 2014 | Honda | CB1100 DLX | |||
| 2014 | Honda | VT1300CS Sabre | |||
| 2014 | Honda | VT1300CT Interstate | |||
| 2014 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2014 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2014 | Yamaha | FZ-09 | |||
| 2014 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2014 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2014 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2013 | Honda | CB1100 | |||
| 2013 | Honda | CB1100 ABS | |||
| 2013 | Honda | VT1300CS Sabre | |||
| 2013 | Honda | VT1300CT Interstate | |||
| 2013 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2013 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2013 | Yamaha | FZ8 | |||
| 2013 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2013 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2013 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2012 | Honda | VT1300CS Sabre | |||
| 2012 | Honda | VT1300CT Interstate | |||
| 2012 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2012 | Suzuki | DL650 V-Strom ABS | |||
| 2012 | Yamaha | FZ8 | |||
| 2012 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2012 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2012 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2011 | Honda | VT1300CS Sabre | |||
| 2011 | Honda | VT1300CT Interstate | |||
| 2011 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2011 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2011 | Yamaha | FZ8 | |||
| 2011 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2011 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2011 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2010 | Honda | VT13CX Fury | |||
| 2010 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2010 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2010 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2010 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2009 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2009 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2009 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS | |||
| 2009 | Suzuki | GSF1250S Bandit | |||
| 2009 | Suzuki | GSX650F | |||
| 2009 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2009 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2009 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2008 | Kawasaki | Z1000 | |||
| 2008 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2008 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2008 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS | |||
| 2008 | Suzuki | GSF1250S Bandit | |||
| 2008 | Suzuki | GSX650F | |||
| 2008 | Suzuki | SV650 | |||
| 2008 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2008 | Yamaha | FZS600 FZ6 | |||
| 2008 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2008 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2007 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2007 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2007 | Kawasaki | Z1000 | |||
| 2007 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2007 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2007 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS | |||
| 2007 | Suzuki | GSF1250S Bandit | |||
| 2007 | Suzuki | SV1000/S | |||
| 2007 | Suzuki | SV650 | |||
| 2007 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2007 | Yamaha | FZS600 FZ6 | |||
| 2007 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2007 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2006 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2006 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2006 | Honda | CBR600RR | |||
| 2006 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2006 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2006 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2006 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2006 | Suzuki | SV1000/S | |||
| 2006 | Suzuki | SV650 | |||
| 2006 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | |||
| 2006 | Yamaha | FZS600 FZ6 | |||
| 2006 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2006 | Yamaha | YZF-R1 LE | |||
| 2006 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2005 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2005 | Honda | CBR1000RR | |||
| 2005 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2005 | Honda | CBR600RR | |||
| 2005 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2005 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2005 | Honda | VTR1000 Super Hawk | |||
| 2005 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2005 | Suzuki | SV1000/S | |||
| 2005 | Suzuki | SV650 | |||
| 2005 | Yamaha | FZS600 FZ6 | |||
| 2005 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2005 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2004 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2004 | Honda | CBR1000RR | |||
| 2004 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2004 | Honda | CBR600RR | |||
| 2004 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2004 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2004 | Honda | VTR1000 Super Hawk | |||
| 2004 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2004 | Suzuki | DL650 V-Strom | |||
| 2004 | Suzuki | SV1000/S | |||
| 2004 | Suzuki | SV650 | |||
| 2004 | Yamaha | FZS600 FZ6 | |||
| 2004 | Yamaha | YZF-R1 | |||
| 2004 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2003 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2003 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2003 | Honda | CBR600RR | |||
| 2003 | Honda | CBR954RR | |||
| 2003 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2003 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2003 | Honda | VTR1000 Super Hawk | |||
| 2003 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2003 | Suzuki | SV1000/S | |||
| 2003 | Suzuki | SV650 | |||
| 2003 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 2002 | Honda | CB900F 919 | |||
| 2002 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2002 | Honda | CBR954RR | |||
| 2002 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2002 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2002 | Honda | VTR1000 Super Hawk | |||
| 2002 | Suzuki | DL1000 V-Strom | |||
| 2001 | Honda | CBR600F F4I | |||
| 2001 | Honda | CBR929RR | |||
| 2001 | Honda | RVT1000R RC51 | |||
| 2001 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | |||
| 2001 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero | |||
