Shopping security
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 350 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 359915 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 23 W |
| Larghezza (con supporto) | 488,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Peso | 5,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,88 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Profondità | 47 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 488,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,247 x 0,247 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Profondità (con supporto) | 200,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 480,6 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 488,7 mm |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 294,6 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 294,6 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 211 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order