Shopping security
| Valori | Per 100 g di polvere | VNR* | Per porzione (25 g in 250 ml di acqua | VNR* |
| Energia | 1555 kJ (366 kcal) | 389 kJ (92 kcal) | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,82 g 0,52 g |
0,21 g 0,13 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
9,3 g 1,6 g |
2,3 g 0,4 g |
||
| Proteine | 80 g | 20 g | ||
| Sale | 0,16 g | 0,04 g | ||
| Calcio | 1100 mg | 138% | 275 g | 34% |
| Magnesio | 125 mg | 33% | ||
| Fosforo | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
| Niacina | 12 mg | 75% | 3,0 mg | 19% |
| Vitamina E | 10 mg | 83% | 2,5 mg | 21% |
| Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 143% | 0,50 mg | 36% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,6 mg | 114% | 0,40 mg | 29% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 50 mcg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 40% |
| Profilo aminoacidico (aminoacidi essenziali) | ||
| Per 100 g | Proteine | Di polvere |
| L-Leucina | 10,5 g | 8,4 g |
| L-Isoleucina | 5,7 g | 4,6 g |
| L-Fenilalanina | 5,0 g | 4,0 g |
| L-Lisina | 8,2 g | 6,6 g |
| L-Treonina | 4,6 g | 3,7 g |
| L-Valina | 7,0 g | 5,6 g |
| L-Metionina | 3,0 g | 2,4 g |
| L-Triptofano | 1,5 g | 1,2 g |
| L-Cisteina | 0,4 g | 0,3 g |
| L-Serina | 5,5 g | 4,4 g |
| L-Arginina | 4,0 g | 3,2 g |
| Glicina | 2,2 g | 1,8 g |
| L-Prolina | 11,5 g | 9,2 g |
| L-Alanina | 3,2 g | 2,6 g |
| L-acido aspartico | 7,1 g | 5,7 g |
| L-acido glutammico | 22,8 g | 18,2 g |
| L-Istidina | 2,9 g | 2,3 g |
| L-tirosina | 6,0 g | 4,8 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order