Shopping security
| Valori medi | per 100 g | per porzione* |
| Energia | 1.516 kJ 357 kcal |
857 kJ 203 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,0 g 0,80 g |
3,4 g 2,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
56 g 51 g |
27 g 25 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 31 g | 16 g |
| Sale | 0,92 g | 0,49 g |
| Contenuti medi | per 100 g | %VNR** | per porzione* | %VNR** |
| Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
| Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
| Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
| Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
| Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
| Acido pantotenico | 6,0 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order