Shopping security
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Consumi | 19 W |
| Colore piedi | Nero, Argento |
| Larghezza (con supporto) | 549,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Peso (senza supporto) | 3,33 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO, RoHS |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 39 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Consumo energetico annuo | 25 kWh |
| Codice Dell E-Value | P2417H |
| Larghezza (senza supporto) | 549,8 mm |
| Compatibilità 3D | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tipologia display | LED |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 18,5 W |
| Gamma di colori | 82% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 50,3 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 492,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Thin client installato | No |
| Peso dell'imballo | 7,63 kg |
| Altezza(senza supporto) | 326 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12191 m |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Guida rapida | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order