Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| IVECO | 503126457 |
| MAN | 36.93420.0009 · 81.93420.0320 · 81.93420.0342 · 81.93420.0376 · 81.93420.6097 |
| MERCEDES-BENZ | 0003501349 |
| SCANIA | 1850970 |
| VOLVO | 85110616 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.115, 10.145 (+162) | 1993—2007 |
| MAN | M 2000 L | 11.145, 11.163 (+143) | 1995—2007 |
| MAN | M 2000 M | 12.224, 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (+111) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+475) | 1994—2005 |
| MAN | LION´S COACH | 400, 420 (+34) | 1995—2014 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+4) | 1993—2007 |
| MAN | R | FRH 362, R 292, FR 292, FRH 292 | 1985—1993 |
| MAN | ÜL | 313, 363 (+6) | 1989—2005 |
| MAN | NÜ | 310, 310 CNG (+6) | 1996—2006 |
| MAN | NG | 230 CNG, 260 (+12) | 1992—2014 |
| MAN | NL | 205 LPG, 210 (+43) | 1989—2015 |
| MAN | SÜ | 223, 283 (+16) | 1975—2009 |
| MAN | SL II | 220, 230 (+9) | 1983—2014 |
| MAN | NM | NM 152, NM 182, NM 192 (+6) | 1987—2014 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) | Citaro BZ, Citaro C (+8) | dal 1998 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330, 114 C/340 (+90) | 1995—2008 |
| SCANIA | 3 - series | 113 E/310, 113 E/320 (+47) | 1987—1996 |
| MAN | TGA | 18.280, 18.310 (+176) | 1999—2012 |
| NEOPLAN | Cityliner | N 1116, N 1116/3 (+3) | 1973—2007 |
| NEOPLAN | Starliner | N 2216 SHD, N 516 (+2) | dal 1996 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4411, N 4416 (+5) | 1998—2006 |
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) | CONECTO 12M, CONECTO 18M (+2) | dal 2001 |
| SETRA | Series 400 | ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 415 GT-HD (+30) | dal 2001 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+33) | 2005—2023 |
| MAN | TGX I | 18.330, 18.360 (+101) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.330 (+160) | 2005—2022 |
| MAN | LION´S CITY | 19.240, 19.280 (+10) | 1996—2009 |
| MAN | HOCL | 10.150, 10.150 HOCL (+94) | 1979—2014 |
| MAN | FOC | 10.245, 10.255 (+40) | 1983—2009 |
| IVECO | URBANWAY | URBANWAY 10m, 12m, URBANWAY 12m (+3) | dal 2013 |
| SCANIA | 4 - series bus | 94 CL, 94 CL/230 Ethanol (+8) | 1997—2010 |
| MAN | LION´S REGIO | 310, 320, C 320 (+18) | 2003—2009 |
Totale: 34 modelli · 5766 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 11.050.0905.520 |
| DT Spare Parts | 3.60005 |
| FEBI BILSTEIN | 32711 |
| Schaeffler FAG | 803750.10.H195 |
| Schaeffler FAG | 803750B |
| Fersa Bearings | F200032 |
| SNR | HDS220 |
| TIMKEN | SET1335 |
| TIGRIL | TG8-03750-2 |
| SNR | HDS251 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order