Shopping security
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Larghezza | 489 mm |
| Profondità | 476,5 mm |
| Altezza | 545 mm |
| Peso | 22,3 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Margini di stampa | 4 mm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, Immagine, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 32 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 64 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 100 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 47 cpm |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 23 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Fax | Mono fax |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Consumo di energia durante la stampa | 670 W |
| Consumo di energia durante la copia | 680 W |
| Consumo di energia durante la scansione | 23,5 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 16,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,1 kWh/settimana |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
| Metodi di stampa di rete | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Metodo di autenticazione | 802.1x |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta normale, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 7 3/4,9,10,DL |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Larghezza imballo | 552 mm |
| Profondità imballo | 605 mm |
| Altezza imballo | 682 mm |
| Peso dell'imballo | 26,6 kg |
| Certificazione | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 6 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | Phone |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
| Opzione fine | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| RAM installata | 2048 MB |
| RAM massima supportata | 2048 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 56 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 55 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 175000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 20000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order