Shopping security
Das QBit 7 Ultraschallsystem von Chison Medical Technologies ist ein digitales Farbdoppler-Ultraschallsystem für Arztpraxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen. Es eignet sich für Untersuchungen in Bereichen wie Abdomen, Gynäkologie, Gefäßsystem, Urologie und Pädiatrie. Das System liefert klare Bilder und unterstützt präzise Diagnosen.
Das QBit 7 Ultraschallsystem kommt mit einer Konvex- und einer Linearsonde. Der eingebaute Akku hält bis zu 80 Minuten, was mobilen Einsatz ermöglicht. Die intuitive Benutzeroberfläche und der schwenkbare Bildschirm machen die Handhabung einfach.
Das QBit 7 Ultraschallsystem ist ein vielseitiges Gerät für den medizinischen Alltag. Mit seiner modernen Technologie und praktischen Ausstattung passt es gut in Praxen und Kliniken. Es unterstützt verschiedene Untersuchungen und bietet zuverlässige Leistung.
| X-contrast | - Kontrastauflösung auf 3 verschiedenen Ebenen entsprechend der Gewebedifferenz einstellbar - Über eine Einstellung regulierbar: erhöhen, normal, unterdrücken |
| FHI | - Nutzt unterschiedliche Sende- & Empfangsverfahren für verschiedene Patientengrößen - Fortschrittlicher als die herkömmliche THI-Anwendung zur besseren Bildharmonisierung - Hilft dabei, die Untersuchungsergebnisse insbesondere bei adipösen Patienten zu verbessern |
| Q-beam | - Nutzt im Gegensatz zu Dual-Beam das Quas-Beam-Verfahren, um deutlich bessere Bilder zu liefern - Eine höhere Bildrate sorgt für eine bessere diagnostische Zuverlässigkeit und Effizienz |
| Q-flow | - Adaptive Farberkennungstechnologie - Automatische Unterscheidung zwischen verschiedenen Geweben & Adaption des Farbsignals - Starke Verbesserung der Farbempfindlichkeit der Niedergeschwindigkeitsströmung |
B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, B/BC, PW/CW, PD, Directional PD, Duplex, Instant Triplex, Quadplex, Trapezbildgebung, Gekrümmte Panoramabildgebung (optional), 2D-Lenkung (optional), Chroma B/M/PW/CW, 4D (optional), Virtuelle HD-/Tiefenansicht (optional), Lenkung M, Farbdoppler M, TDI (optional), StressEcho (optional), Elastografie verfügbar bei 8 Arten von Sonden (optional), EKG (optional)
| Abmessung | 806 x 543 x 1360 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 52 kg (ohne Sonden) |
| Bildschirm | 21,5" LED-Farbbildschirm; 1920 x 1080 px; Helligkeit & Kontrast anpassbar; mehrsprachig |
| Bedienfeld | Alphanummerische Tastatur, 8 TGC-Schieberegler, hintergrundbeleuchtet |
| Sondenanschlüsse | 4x |
| Speicherkapazität | ≥320 GB integrierte Festplatte |
| Systeme | Bildarchivierung, Patienteninformationsverwaltung, Berichterstellung |
| Anschlüsse | AC-Strom-Eingang: 1; AC-Strom-Ausgang: 1; Ein-/Ausschalter: 1; USB-Anschluss: 6; Ethernet: 1; Fernbedienung: 1; S-Video-Ausgang: 1; Audio: L, R; DVI: 1; VGA-Ausgang: 1; Video-Ausgang: 1; Fußschalter-Anschluss: 2; Erdungsanschluss: 1 |
| Konvex-Sonde D3C60L | Linear-Sonde D7L40L | |
| Anwendung | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Thorax |
Vaskulär, kleine Organe, Nerven, MSK, Pädiatrie, Orthopädie, Thorax |
| Mittlere Frequenz | 3,5 MHz | 7,5 MHz |
| Anzahl an Elementen | 128 | 128 |
| Kontaktfläche | 73 x 16 mm | 44 x 11 mm |
| Arbeitsmodi | B, C, D, M, CPA, DPD | B, C, D, M, CPA, DPD |
| Radius | 60 mm | 40 mm |
| Sichtfeld | 69° | 3,96 cm |
| Scan-Tiefe | 3,2-36,7 cm | 1-14,8 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order