Shopping security
PZN: 9620276
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur diätischen Behandlung von Säuglingen mit schweren Allergien und/oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten. Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Reste verwerfen. Halten Sie Ihr Baby im Arm, während Sie es füttern. Unbeaufsichtigtes Trinken kann zu Verschlucken führen.
Dosierungstabelle:
| Menge pro Mahlzeit | |||
| Alter des Kindes | Flaschenmahlzeiten pro Tag | Abgekochtes Trinkwasser ml | Anzahl der Messlöffel* |
| 1. - 2. Woche | 6 | 90 | 3 |
| 3. - 4. Woche | 5 | 120 | 4 |
| 2. Monat | 5 | 150 | 5 |
| 3.- 4. Monat | 5 | 180 | 6 |
| 5. - 6. Monat | 5 | 210 | 7 |
| ab dem 7. Monat** | 3-4 | 210 | 7 |
| Nährwertinformationen | Einheit | pro 100 g | pro 100 ml* |
| Brennwert | kJ | 2105 | 293 |
| Brennwert | kcal | 503 | 70 |
| Fett (44% kcal) | g | 24,6 | 3,4 |
| • davon gesättigte Fettsäuren | g | 9 | 1,3 |
| Kohlenhydrate (45% kcal) | g | 57 | 7,9 |
| • davon Zucker | g | 4 | 0,56 |
| • davon Lactose | g | < 0,05 | < 0,01 |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern (0% kcal) | g | 0 | 0 |
| Eiweißäquivalente** (11% kcal) | g | 13,3 | 1,9 |
| Salz (= Na (g) x 2,5) | g | 0,45 | 0,063 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 180 | 25 |
| Chlorid | mg | 420 | 58 |
| Kalium | mg | 570 | 79 |
| Calcium | mg | 410 | 57 |
| Phosphor | mg | 280 | 39 |
| Magnesium | mg | 46 | 6,4 |
| Eisen | mg | 5 | 0,7 |
| Zink | mg | 5 | 0,7 |
| Kupfer | mg | 0,4 | 0,056 |
| Jod | µg | 76 | 11 |
| Selen | µg | 13 | 1,8 |
| Mangan | mg | 0,05 | 0,007 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 660 | 92 |
| Vitamin D | µg | 7,5 | 1 |
| Vitamin K | µg | 50 | 7 |
| Vitamin C | mg | 70 | 10 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 0,5 | 0,07 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1,1 | 0,15 |
| Vitamin B6 | mg | 0,38 | 0,053 |
| Niacin | mg | 4,1 | 0,57 |
| mg NE | 9,1 | 1,3 | |
| Folsäure | µg | 60 | 8,4 |
| Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,21 |
| Pantothensäure | mg | 3,9 | 0,54 |
| Biotin | µg | 13 | 1,8 |
| Vitamin E | mg alpha-TE | 14 | 1,9 |
| MCT/TCM | g | 6 | 0,84 |
| alpha-Linolensäure | g | 0,45 | 0,063 |
| Docosahexaensäure (DHA) | mg | 50 | 7 |
| Linolsäure | g | 4 | 0,56 |
| Arachidonsäure (ARA) | mg | 50 | 7 |
| Taurin | mg | 40 | 5,6 |
| L-Carnitin | mg | 7,9 | 1,1 |
| Cholin | mg | 50 | 7 |
| Inositol | mg | 35 | 4,9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order