Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt | Sentron PAC1020 7KM PAC1020 Power Monitoring Device |
| Gerätetyp | Schalttafeleinbaugerät, Multifunktionsmessgerät |
| Modell | 7KM1020-0BA01-1DA0 |
| Messfunktion | Spannung AC, Strom, Blindleistung, Wirkleistung, Frequenz, Voltmeter |
| Display-Technologie | LCD |
| Schutzart | IP40 |
| Abmessungen (L x B x H) | 42 x 96 x 96 mm |
| Gewicht | 1680 g |
| Betriebsspannung | 100–250 V |
| Einbautiefe | 42 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | 1x Ethernet |
| Digitale Eingänge | 1 |
| Digitale Ausgänge | 1 |
| Analoge Eingänge | 0 |
| Analoge Ausgänge | 0 |
| Ethernet-Anschlüsse | 0 |
| Spannungsmesseingänge | 3 |
| Strommesseingänge | 3 |
| Lieferumfang | Sentron PAC1020 96x96 mm Power Monitoring Device |
Produktbeschreibung
Das Sentron 7KM PAC1020 ist ein multifunktionales Power Monitoring Gerät für Schalttafeleinbau. Es misst präzise den Energieverbrauch in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Industrieanlagen, Büros und Mehrfamilienhäuser. Das 7KM PAC1020 erfasst zuverlässig Energie-, Spannungs- und Stromwerte sowie Blindleistung und Wirkleistung. Durch die serielle Modbus RTU Kommunikation kann das Gerät kostengünstig in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme integriert werden.
Das Sentron PAC1020 Power Monitoring Device bietet zuverlässige Messfunktionen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die Energieüberwachung.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order