Shopping security
Sporty design and dynamic performance for your perfect stance.
Your dream rims are mounted Ñ but something still feels missing? Complete the look and performance of your car with the AP lowering springs.
These springs provide your vehicle with a sporty yet subtle lowering, more direct handling, and a noticeable increase in driving pleasure.
During quick steering movements, such as when cornering or making evasive maneuvers, youÕll experience greater control and stability.
Up to a lowering of 40 mm, the AP springs work harmoniously with standard shock absorbers Ñ so thereÕs no need to replace your dampers.
Highlights and Features
- Lowering from 40 mm to 60 mm (wedge shape possible)
- More direct handling and enhanced driving pleasure
- Sporty, discreet appearance
- High-strength alloy made of chrome-silicon steel
- Extra durable powder coating for long life
AP lowering springs combine a refined, sporty appearance with improved handling dynamics and lasting quality.
The perfect choice for drivers who value both style and precision on every journey.
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 | Coupe | Petrol | 86 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 (EJ6) | Coupe | Petrol | 79 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 (EJ8) | Coupe | Petrol | 87 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 (EJ8) | Coupe | Petrol | 95 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 i (EJ6) | Coupe | Petrol | 77 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 i Vtec (EM1) | Coupe | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996-12/2000 | 1.6 i Vtec (EM1) | Coupe | Petrol | 118 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.4 i (EJ9) | Hatchback | Petrol | 55 | 1396 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.4 i S (EJ9) | Hatchback | Petrol | 66 | 1396 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.5 | Hatchback | Petrol | 66 | 1493 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.5 i (EK3) | Hatchback | Petrol | 84 | 1493 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 79 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 (EK1) | Hatchback | Petrol | 88 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 (MB1) | Hatchback | Petrol | 93 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 (MB4) | Hatchback | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 i (EK1) | Hatchback | Petrol | 84 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/1995-03/2001 | 1.6 VTi (EK4) | Hatchback | Petrol | 118 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.4 (EJ9) | Saloon | Petrol | 55 | 1396 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.4 i (EJ9) | Saloon | Petrol | 66 | 1396 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.5 i (EK3) | Saloon | Petrol | 84 | 1493 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.5 i (EK3) | Saloon | Petrol | 96 | 1493 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 | Saloon | Petrol | 79 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 | Saloon | Petrol | 95 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 (EK1, EJ6) | Saloon | Petrol | 88 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 (EK1) | Saloon | Petrol | 78 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 i Vtec (EK1, SO4) | Saloon | Petrol | 92 | 1590 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.6 VTi (EK4, SO4) | Saloon | Petrol | 118 | 1595 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| HONDA | CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK, SO) 06/1995-03/2001 | 1.5 i | Stufenheck | Benzin | 66 | 1493 | 4 | Front-Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order