Shopping security
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 155 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 160 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 3.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 157 | 3700 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 3.7 V6 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 157 | 3701 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 227 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 227 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 Flexfuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 175 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 Flexfuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 227 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 Flexfuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 175 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 Flexfuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 227 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 223 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 246 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 266 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 246 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 266 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 HEMI 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 255 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | COMMANDER (XK, XH) 09/2005-12/2010 | 5.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 240 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 V8 | GelÅ ndewagen geschlossen | Benzin | 167 | 4701 | 8 | Heckantrieb |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.0 CRD | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 160 | 2987 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 132 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 155 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 160 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.0 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 165 | 2985 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.7 V6 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 157 | 3701 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.7 V6 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 148 | 3700 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 3.7 V6 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 157 | 3701 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 227 | 4703 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 227 | 4703 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 Flexfuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 175 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 Flexfuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 170 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 Flexfuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 175 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 167 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 164 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 167 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 223 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 4.7 V8 FLEX | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 167 | 4701 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 240 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 246 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 265 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 246 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 240 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 259 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 5.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 265 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 6.1 SRT8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 313 | 6059 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH) 10/2004-10/2011 | 6.1 SRT8 RWD | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 313 | 6059 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 4x4 | SUV | Petrol | 175 | 2985 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 CRD | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 179 | 2987 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 CRD V6 4x4 | SUV | Diesel | 140 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 CRD V6 4x4 | SUV | Diesel | 160 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 CRD V6 4x4 | SUV | Diesel | 177 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 CRD V6 4x4 | SUV | Diesel | 184 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 TD V6 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 179 | 2987 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.0 V6 4x4 | SUV | Petrol | 172 | 2985 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 216 | 3604 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 218 | 3604 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 220 | 3604 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 216 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 218 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 FlexFuel 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol/Ethanol | 220 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 V6 | SUV | Petrol | 209 | 3604 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 V6 4x4 | SUV | Petrol | 207 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 V6 4x4 | SUV | Petrol | 210 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | SUV | Petrol/Ethanol | 210 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 VVT | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 213 | 3604 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 3.6 VVT 4x4 | SUV | Petrol | 213 | 3604 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 268 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 269 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 4x4 | SUV | Petrol | 268 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 269 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 V8 4x4 | SUV | Petrol | 259 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 5.7 V8 4x4 | SUV | Petrol | 265 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.2 4x4 | SUV | Petrol | 527 | 6166 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.2 i V8 4x4 | SUV | Petrol | 522 | 6166 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.4 SRT8 4x4 | SUV | Petrol | 344 | 6417 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.4 SRT8 4x4 | SUV | Petrol | 347 | 6417 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.4 SRT8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 350 | 6417 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.4 SRT8 4x4 | SUV | Petrol | 351 | 6417 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK) 06/2010- | 6.4 SRT8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 354 | 6417 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 2.7 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 120 | 2685 | 5 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 2.7 CRD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 120 | 2688 | 5 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 3.1 TD 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 103 | 3125 | 5 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.0 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 140 | 3964 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.0 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 146 | 3964 | 6 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.0 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 140 | 3960 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.0 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 145 | 3964 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.0 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 146 | 3964 | 6 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4703 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 198 | 4703 | 8 | Rear Wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 172 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 175 | 4703 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 198 | 4703 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 162 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 164 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 09/1998-09/2005 | 4.7 V8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 167 | 4701 | 8 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order