Shopping security
Shaun, la douceur et la féminité de la petite robe d’été !
Shaun est une charmante robe avec ou sans mancherons délicatement positionnés sur le tombant de l’épaule, lui offrant une touche tendance et mode tout en restant classique et intemporelle. Elle est également agrémentée de poches.
Shaun se décline facilement en top, un biais vient se positionner joliment sur l’encolure et les emmanchures, une patte de boutonnage ferme Shaun au dos. Idéale pour les journées estivales elle permet de rester élégante tout en étant confortable, selon les tissus utilisés et les accessoires elle peut convenir à toutes les occasions.
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Tissus fluides tels que : sequins, crêpe, twill, viscose, tencel, popeline de coton, denim léger ou gabardine légère, broderie anglaise…
Biais préplié assorti (biais pouvant être coupé dans le tissu)
3 boutons diamètre 15 mm
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Tour de bas top (A) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| Tour de bas top (B) | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 |
| Longueur milieu dos to (A) | 41,9 | 42,2 | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 45,0 |
| Longueur milieu dos to (B) | 81,7 | 82,0 | 82,3 | 82,6 | 82,9 | 83,2 | 83,5 | 84,8 |
| Longueur épaule | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A – Laize 110 cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A – Laize 140 cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| B – Laize 110 cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| B – Laize 140 cm | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 |
| Biais | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 |
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Tour de bas top (A) | 123 | 127 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
| Tour de bas top (B) | 190 | 194 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 228 |
| Longueur milieu dos to (A) | 43,7 | 45,0 | 46,4 | 47,7 | 48,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 |
| Longueur milieu dos to (B) | 83,5 | 84,8 | 89,2 | 90,6 | 91,0 | 92,3 | 92,7 | 93,1 |
| Longueur épaule | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,9 |
| MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A – Laize 110 cm | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| A – Laize 140 cm | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| B – Laize 110 cm | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | / | / | / |
| B – Laize 140 cm | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| Biais | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order