Shopping security
| Ingredient | CAS # | Purpose |
|---|---|---|
| Limonene | 5989-27-5 | Solvent |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | 8028-48-6 | Fragrance |
| Isoamyl Acetate | 123-92-2 | Fragrance |
| Ethyl Butyrate | 105-54-4 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | Fragrance |
| Citrus Nobilis (Manderin Orange) Peel Oil | 8008-31-9 | Fragrance |
| Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Oil | 8016-85-1 | Fragrance |
| Cinnamomum Camphora Linalooliferum Wood Extract | 91475-89-0 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract | 84961-50-2 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | 8007-75-8 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Cymbopogon Schoenanthus Oil | 8007-02-1 | Fragrance |
| Lauraldehyde | 112-54-9 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Ethyl Propionate | 105-37-3 | Fragrance |
| Undecylenal | 112-45-8 | Fragrance |
| Anthemis Nobilis Flower Oil | 8015-92-7 | Fragrance |
| Cinnamyl Acetate | 103-54-8 | Fragrance |
| Carvone | 6485-40-1 | Fragrance |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order