Shopping security
| 6800ZZ |
| d | 10 | mm | Bore diameter |
| D | 19 | mm | Outside diameter |
| B | 5 | mm | Width |
| r (min.) | 0.3 | mm | Chamfer dimension |
| d1 | 17.2 | mm | Outside diameter of inner ring |
| D1 | 12 | mm | Bore diameter of outer ring |
| Cr | 1890 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 840 | N | Basic static load rating |
| Grease | 34000 | min-1 | Grease lubrication |
| da (min.) | 12 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 12 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 17 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 0.3 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| fo | 14.8 | Factor |
| z | 10 | Number of Balls | |
| Dw | 2.381 | mm | Ball Diameter (mm) |
| Mass approx. | 0.005 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Nov 13 - Nov 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order