Shopping security
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Bewegungsfreude und gesunder Ernährung mit dem PowerBar 40% PROTEIN + CRISP Riegel. In einer hektischen Welt, in der Aktivität und Ernährung im Einklang stehen müssen, bietet dieser Riegel eine einzigartige Lösung.
Unsere Überzeugung ist einfach: Viel Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Doch wir gehen noch einen Schritt weiter. Unser PowerBar 40% PROTEIN + CRISP Riegel vereint nicht nur die Kraft von Protein für den Muskelaufbau und -erhalt, sondern auch den unvergleichlichen Geschmack knuspriger Elemente gepaart mit einer zarten, weichen Schicht – und das alles mit wenig Zucker.
Ob Sie sich nach einem intensiven Training belohnen oder einfach nur zwischendurch einen Energieschub benötigen, dieser Riegel ist die perfekte Wahl. Mit einem beeindruckenden Proteingehalt von 40% und einem geringen Zuckeranteil bietet er nicht nur eine leckere Mischung aus Crisp und Softness, sondern auch die nötige Nährstoffversorgung für Ihren aktiven Lebensstil.
Und das Beste daran? Alle PowerBar Produkte sind auf der Kölner Liste® aufgeführt, was Ihnen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen gibt. Sie können sich also ganz auf Ihr Training konzentrieren, während wir uns um Ihre Ernährung kümmern.
Entdecken Sie den PowerBar® 40% PROTEIN + CRISP Riegel und machen Sie Ihre Aktivität zu einem noch größeren Genuss!
12 x 40g Riegel (=12 Portione(n) á 40g)
1 Riegel/Tag. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Trocken lagern. Vor Wärme schützen
Eiweißriegel mit Crispies und variantenspezifisch unterschiedlichem Geschmack. Caramel Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Choco Coco: Mit Süßungsmittel(n). Mix (4xCaramel Peanut Butter,4xStrawberry White Chocolate,4xChoco Coco): Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Deutschland, DE-ÖKO-006
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Peanut Butter | 1557,00KJ | 372,00kcal | 14,00g | 9,00g | 31,00g | 2,10g | 40,00g | 0,54g |
| Choco Coco | 1560,00KJ | 373,00kcal | 14,00g | 10,00g | 30,00g | 2,30g | 40,00g | 0,41g |
| Mix (4xCaramel Peanut Butter,4xStrawberry White Chocolate,4xChoco Coco) | 1557,00KJ | 372,00kcal | 14,00g | 9,00g | 31,00g | 2,10g | 40,00g | 0,54g |
| Strawberry White Chocolate | 1467,00KJ | 350,00kcal | 11,00g | 6,20g | 31,00g | 3,40g | 40,00g | 0,37g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1557,00KJ | 622,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 148,80kcal | 7% |
| Fett | 14,00g | 5,60g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,00g | 3,60g | 18% |
| Kohlenhydrate | 31,00g | 12,40g | 5% |
| - davon Zucker | 2,10g | 0,84g | <1% |
| Eiweiß | 40,00g | 16,00g | 32% |
| Salz | 0,54g | 0,22g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1560,00KJ | 624,00KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 149,20kcal | 7% |
| Fett | 14,00g | 5,60g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,00g | 4,00g | 20% |
| Kohlenhydrate | 30,00g | 12,00g | 5% |
| - davon Zucker | 2,30g | 0,92g | 1% |
| Eiweiß | 40,00g | 16,00g | 32% |
| Salz | 0,41g | 0,16g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1557,00KJ | 622,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 148,80kcal | 7% |
| Fett | 14,00g | 5,60g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,00g | 3,60g | 18% |
| Kohlenhydrate | 31,00g | 12,40g | 5% |
| - davon Zucker | 2,10g | 0,84g | <1% |
| Eiweiß | 40,00g | 16,00g | 32% |
| Salz | 0,54g | 0,22g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1467,00KJ | 586,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 350,00kcal | 140,00kcal | 7% |
| Fett | 11,00g | 4,40g | 6% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,20g | 2,48g | 12% |
| Kohlenhydrate | 31,00g | 12,40g | 5% |
| - davon Zucker | 3,40g | 1,36g | 2% |
| Eiweiß | 40,00g | 16,00g | 32% |
| Salz | 0,37g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order