Shopping security
| Länge | 430 mm |
| Breite/Tiefe | 150 mm |
| Höhe | 280 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Anschlusskabellänge | 2,2 m |
| Anschlussspannung | 230±10% V |
| Leistungsfaktor | 0,6 cos phi |
| EMV-Klasse | A |
| Erläuterung EMV-Klasse | Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch |
| Leistungsaufnahme WIG | 4,7 kVA |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 6,9 kVA |
| Erforderliche Generatorleistung | >10,8 kVA |
| Positive Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Negative Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Leerlaufspannung | MMA 90.5/TIG 60.3 V |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | < 50 W |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG | 30 % |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 30 % |
| Stromaufnahme WIG DC | 32,9 A |
| Stromaufnahme Elektrode DC | 47,2 A |
| Schweißbare Elektroden | 1,6 - 4,0 mm |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Einstellbereich WIG | 5 - 200 A |
| Einstellbereich Elektrode | 5 - 200 A |
| Strom bei ED 100% 40°C WIG | 120 A |
| Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 120 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Pulsfrequenz | 0,5 - 200 Hz |
| Zündung | Hochfrequenz |
| Brennerkühlung | Gas |
| Norm | EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014 |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order