Shopping security
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Colour printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 28 |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Colour copying |
| Max. Auflösung | 600 x 600 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Duplex-Scan | Ja |
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
| Scanner-Typ | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-mail,E-mail Server,FTP,Image,Network folder |
| Unterstützte Dokumentenformate |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 |
| Duplexfunktion | Copy,Print,Scan |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Gesamte Papierkapazität | 250 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Envelopes,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Umschlaggrößen | Com-10,Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| RAM-Speicher | 256 |
| Produktfarbe | White |
| Marktpositionierung | Home & Office |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Touch |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 36 |
| Energieverbrauch (bereit) | 5.5 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.03 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.17 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.7 Lion |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 |
| Breite | 530 |
| Tiefe | 398 |
| Höhe | 375 |
| Gewicht | 20500 |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order