Shopping security
FOX 36 Float Performance, Federweg: 160 mm
InTube 720Wh
Yamaha PW-X3, 85 Nm, 25 km/h
27,5" / 29"
| RAHMENGRÖSSE (IE S, M, ...) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A RAHMENHÖHE (CM) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B SITZROHRWINKEL | 75,0 Grad | 75,0 Grad | 75,0 Grad | 75,0 Grad |
| C SITZROHRVERSATZ (MM) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D SITZWINKEL | 77,0 Grad | 77,0 Grad | 77,0 Grad | 76,9 Grad |
| UND STEUERROHRLÄNGE | 120,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F STEUERROHRWINKEL (GRAD) | 64,5 Grad | 64,5 Grad | 64,5 Grad | 64,5 Grad |
| G OBERROHR HORIZONTAL | 570,0 mm | 600,0 mm | 627,0 mm | 659,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| Ich lasse das Tretlager fallen | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm |
| J RADSTAND | 1220,0 mm | 1250,0 mm | 1279,0 mm | 1313,0 mm |
| KSTACK | 646,0 mm | 646,0 mm | 655,0 mm | 664,0 mm |
| L REICHWEITE | 421,0 mm | 451,0 mm | 475,0 mm | 505,0 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order