Shopping security
PZN: 4757071
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Tabletten zum Essen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoff | pro 2 Tabletten (= Tagesportion) | pro 100 g | % empfohlenen Tagesdosis pro 100 g* |
| Energie | 5 kJ (1 kcal) | 297 kJ (72 kcal) | 3,5** |
| Fett | 0,03 g | 1,7 g | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 1,7 g | 0,7 |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 14,2 g | 5,5 |
| davon Zucker | 0,2 g | 14,2 g | 15,8 |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 |
| Folsäure | 500 &mug | 29686 &mug | 14843 |
| Thiamin | 10 mg | 594 mg | 54000 |
| Vitamin B6 | 10 mg | 594 mg | 42429 |
| Vitamin B12 | 10 &mug | 594 &mug | 23760 |
| Chrom | 200 &mug | 11874 &mug | 29685 |
| Zink | 20 mg | 1187 mg | 11870 |
| Magnesium | 350 mg | 20780 mg | 5541 |
| Coenzym Q10 | 30 mg | 1781 mg | - |
| Traubenkernextrakt | 150 mg | 8906 mg | - |
| Zimtrindenextrakt | 100 mg | 5937 mg | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order