Shopping security
PZN: 3926608
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Eiweißbedarf (z.B. bei Wundheilungsstörungen, Dekubitus, Rekonvaleszenz, in der Geriatrie)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro 50 g (1 Portion) |
| Brennwert | 1632 kJ/385 kcal | 816 kJ/193 kcal |
| Fett, davon | 3,8 g | 1,9 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,65 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,45 g |
| Kohlenhydrate, davon | 65,1 g | 32,55 g |
| • Zucker | 17,6 g | 8,8 g |
| • Lactose | 6,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 22,6 g | 11,3 g |
| Salz | 0,75 g | 0,38 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 300 mg | 150 mg |
| Kalium | 720 mg | 360 mg |
| Chlorid | 440 mg | 220 mg |
| Calcium | 500 mg | 250 mg |
| Phosphor | 260 mg | 130 mg |
| Magnesium | 70 mg | 35 mg |
| Eisen | 3,5 mg | 1,8 mg |
| Zink | 3,8 mg | 1,9 mg |
| Kupfer | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,25 mg |
| Fluorid | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Selen | 24 µg | 12 µg |
| Chrom | 12 µg | 6 µg |
| Molybdän | 40 µg | 20 µg |
| Jod | 75 µg | 37,5 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 400 µg | 200 µg |
| Vitamin D | 4,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin K | 45 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 45 mg | 23 mg |
| Thiamin | 0,9 mg | 0,45 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg | 0,45 mg |
| Niacin | 1,5 mg/7,0 mg NE* | 0,8 mg/3,5 mg NE* |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Folsäure | 75 µg | 38 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,7 µg |
| Biotin | 18 µg | 9,0 µg |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 1,8 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order