Shopping security
| Merkmal | MUEX-24-H11.4 (CL21409) | MUEX-28-H11.4 (CL21405) |
|---|---|---|
| Kühlleistung | 7,03 kW | 8,21 kW |
| Heizleistung | 7,33 kW | 8,79 kW |
| SEER / Klasse Kühlen | 7,2 / A++ Bestwert | 7,0 / A++ |
| SCOP warme Zone | 5,3 / A+++ Bestwert | 5,1 / A+++ |
| Schalldruckpegel | 50 dB(A) Leisester | 63 dB(A) |
| Gewicht | 48,2 kg Leichter | 62,1 kg |
| Abmessungen (B×H×T) | 890×673×342 mm | 946×810×410 mm |
| Kältemittelfüllung | 2,0 kg / 1,350 TCO₂eq | 2,1 kg / 1,418 TCO₂eq |
| Rohrleitungen Gas | 4× Ø 3/8" – einheitlich | 3× Ø 3/8" + 1× Ø 1/2" – gemischt |
| Anschlusskabel | 2×2,5 + T mm² | 2×4 + T mm² |
| Max. Strom | 18 A | 19 A |
| Jahresverbrauch Kühlen | 345 kWh/Jahr Bestwert | 404 kWh/Jahr |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order