Shopping security
| Länge | 1018 mm |
| Breite | 243 mm |
| Höhe | 458 mm |
| Gewicht netto | 7.4 kg |
| Siebweite | 0.8 mm |
| Höhe Zulauf | 277 mm |
| Länge Spitzende | 69 mm |
| Höhe Schmutzwasseranschluss | 128 mm |
| Höhenversatz | 149 mm |
| Zulaufanschluss | DN 150 |
| Klarwasseranschluss | DN 150 |
| Schmutzwasseranschluss | DN 150 |
| Farbe | Schwarz |
| Belastungsklasse | Begehbar |
| Material | Edelstahl, EPDM, PP |
| Wechselsprung | 6 l/s |
| Wirkungsgrad effektiv | 98 % |
| D1 : | Zulauf |
| D2 : | Klarwasserablauf |
| D3 : | Notüberlauf / Schmutzwasserablauf |
| H1 : | Zulauf |
| H2 : | Klarwasserablauf |
| H3 : | Notüberlauf |
| ?h : | Höhenversatz |
| a: | Länge Spitzende |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order