Shopping security
28 Inhaltsstoffe für Kinder ab 3 Jahren – mit Vitaminen, Mineralstoffen & Super Greens
Vitaluma® Super Kids Multi-VIT ist ein flüssiges Multivitaminpräparat für Kinder ab 3 Jahren. Es vereint 28 ausgewählte Mikronährstoffe und Pflanzenextrakte in einer Flüssigkeit mit natürlichem Orangengeschmack.
Tägliche Dosis:
Inhalt: 500 ml (ergibt ca. 33 Portionen à 15 ml oder 16 Portionen à 30 ml)
Mehrfach gefiltertes Wasser, natürlicher Fruchtsaftmix aus Konzentraten (Orange, Apfel, Mandarine, Guave, Papaya, Limette, Mango, Ananas, Traube), Süßungsmittel (Fruktose), Ascorbinsäure, natürliches Orangenaroma, Calciumgluconat, Magnesiumgluconat, Zinkgluconat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumcitrat, Emulgator (Xanthan), Cholin L-Bitartrat, Inositol, Lutein-Ester-Komplex, DL-alpha-Tocopherylacetat, Frischhalter (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Mangan-Gluconat, Pantothensäure, PABA, Spirulina-Pulver, Alfalfa-Pulver (Luzerne), Brokkoli-Pulver, Citrusbioflavonoide, Coenzym Q10, Cholecalciferol, Riboflavin, Pyridoxin HCl, Thiamin HCl, Folsäure, Beta-Carotin, Chrompicolinat, Retinylpalmitat, Biotin, Kaliumjodid, Natriumselenit, Cyanocobalamin, Süßungsmittel (Steviol-Glykoside), 100 % natürliches Aroma & natürliche Farbe.
| Nährstoff | 15 ml | % NRV | 30 ml | % NRV |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 400 µg RE | 50 % | 800 µg RE | 100 % |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 59 mg | 74 % | 180 mg | 225 % |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 7,5 µg | 150 % | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E (DL-alpha-Tocopherolacetat) | 5 mg TE | 42 % | 10 mg TE | 83 % |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 0,5 mg | 45 % | 1 mg | 91 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphat) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8 mg NE | 50 % | 16 mg NE | 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4 mg | 67 % | 8 mg | 133 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg | 50 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1 µg | 40 % | 2 µg | 80 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 30 µg | 60 % | 60 µg | 120 % |
| Calcium (Calciumgluconat) | 3,6 mg | <0,5 % | 7,2 mg | 1 % |
| Magnesium (Magnesiumgluconat) | 1,34 mg | <0,5 % | 2,68 mg | 1 % |
| Zink (Zinkgluconat) | 3,3 mg | 33 % | 6,6 mg | 66 % |
| Mangan (Mangan-Gluconat) | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % |
| Selen (Natriumselenit) | 11,25 µg | 25 % | 22,5 µg | 50 % |
| Chrom (Chrompicolinat) | 25 µg | 63 % | 50 µg | 125 % |
| Jod (Kaliumjodid) | 25 µg | 17 % | 50 µg | 33 % |
| Kalium (Kaliumcitrat) | 8 mg | <1 % | 16 mg | <1 % |
| Cholin L-Bitartrat | 6,24 mg | – | 12,48 mg | – |
| Inositol | 5 mg | – | 10 mg | – |
| PABA | 5 mg | – | 10 mg | – |
| Lutein (Ester-Komplex) | 5 mg | – | 10 mg | – |
| Coenzym Q10 | 5 mg | – | 10 mg | – |
| Spirulina-Pulver | 2 mg | – | 4 mg | – |
| Alfalfa-Pulver (Luzerne) | 2 mg | – | 4 mg | – |
| Brokkoli-Pulver | 2 mg | – | 4 mg | – |
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Hergestellt für:
Vitaluma KG® – Durisolstraße 7, 4600 Wels, Österreich
www.vitaluma.shop
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order