| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Hombro | Sisa (1/2) | Bajo (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 45 cm / 17.7" | 60 cm / 23.6" | 22 cm / 8.7" | 22 cm / 8.7" | 100 cm / 39.4" |
| S | 36 | 6 | 47 cm / 18.5" | 61 cm / 24.0" | 23 cm / 9.1" | 22.5 cm / 8.9" | 102 cm / 40.2" |
| M | 38 | 8 | 49 cm / 19.3" | 62 cm / 24.4" | 24 cm / 9.4" | 23 cm / 9.1" | 104 cm / 40.9" |
| L | 40 | 10 | 51 cm / 20.1" | 63 cm / 24.8" | 25 cm / 9.8" | 23.9 cm / 9.4" | 106 cm / 41.7" |
| XL | 42 | 12 | 53 cm / 20.9" | 64 cm / 25.2" | 26 cm / 10.2" | 24.8 cm / 9.8" | 108 cm / 42.5" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














