| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Espalda (1/2) | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 58 cm / 22.8 in | 45 cm / 17.7 in | 46.5 cm / 18.3 in | 43.7 cm / 17.2 in |
| S | 36 | 6 | 59 cm / 23.2 in | 47 cm / 18.5 in | 47.5 cm / 18.7 in | 44.1 cm / 17.4 in |
| M | 38 | 8 | 60 cm / 23.6 in | 49 cm / 19.3 in | 48.5 cm / 19.1 in | 44.5 cm / 17.5 in |
| L | 40 | 10 | 61 cm / 24.0 in | 51 cm / 20.1 in | 49.5 cm / 19.5 in | 44.9 cm / 17.7 in |
| XL | 42 | 12 | 62 cm / 24.4 in | 53 cm / 20.9 in | 50.5 cm / 19.9 in | 45.3 cm / 17.8 in |
Medidas tomadas en plano. Blusa de corte recto y tejido ligero; recomendamos elegir la talla habitual para un ajuste cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














