| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Largo trasero | Sisa delantero | Tirantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 52 cm / 20.5" | 113 cm / 44.5" | 105 cm / 41.3" | 20 cm / 7.9" | 23 cm / 9.1" |
| S | 36 | 6 | 54 cm / 21.3" | 113.5 cm / 44.7" | 105.5 cm / 41.5" | 20.5 cm / 8.1" | 24 cm / 9.4" |
| M | 38 | 8 | 56 cm / 22.0" | 114 cm / 44.9" | 106 cm / 41.7" | 21 cm / 8.3" | 25 cm / 9.8" |
| L | 40 | 10 | 58 cm / 22.8" | 114.5 cm / 45.1" | 106.5 cm / 41.9" | 21.5 cm / 8.5" | 26 cm / 10.2" |
| XL | 42 | 12 | 60 cm / 23.6" | 115 cm / 45.3" | 107 cm / 42.1" | 22 cm / 8.7" | 27 cm / 10.6" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














