| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo espalda (HPS) | Hombro a hombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 60 cm / 23.62" | 54 cm / 21.26" | 63 cm / 24.80" | 47,5 cm / 18.70" |
| S | 36 | 4 | 62 cm / 24.41" | 55 cm / 21.65" | 64 cm / 25.20" | 49,5 cm / 19.49" |
| M | 38 | 6 | 64 cm / 25.20" | 56 cm / 22.05" | 65 cm / 25.59" | 51,5 cm / 20.28" |
| L | 40 | 8 | 66 cm / 25.98" | 57 cm / 22.44" | 66 cm / 25.98" | 53,5 cm / 21.06" |
| XL | 42 | 10 | 68 cm / 26.77" | 58 cm / 22.83" | 67 cm / 26.38" | 55,5 cm / 21.85" |
Medidas tomadas en plano. Este top de algodón mercerizado ofrece un fit cómodo y un acabado suave con un brillo natural.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














