| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (max) | Largo espalda (max) | Hombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 66 cm / 26.0" | 90 cm / 35.4" | 90 cm / 35.4" | 139 cm / 54.7" |
| S | 36 | 4 | 68 cm / 26.8" | 91 cm / 35.8" | 91 cm / 35.8" | 140 cm / 55.1" |
| M | 38 | 6 | 70 cm / 27.6" | 92 cm / 36.2" | 92 cm / 36.2" | 141 cm / 55.5" |
| L | 40 | 8 | 72 cm / 28.3" | 93 cm / 36.6" | 93 cm / 36.6" | 142 cm / 55.9" |
| XL | 42 | 10 | 74 cm / 29.1" | 94 cm / 37.0" | 94 cm / 37.0" | 143 cm / 56.3" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














