| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo trasero (HPS) | Ancho hombros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 64 cm / 25.2" | 59.5 cm / 23.4" | 65 cm / 25.6" | 115 cm / 45.3" |
| S | 36 | 4 | 66 cm / 26.0" | 60.5 cm / 23.8" | 66 cm / 26.0" | 116 cm / 45.7" |
| M | 38 | 6 | 68 cm / 26.8" | 61.5 cm / 24.2" | 67 cm / 26.4" | 117 cm / 46.1" |
| L | 40 | 8 | 70 cm / 27.6" | 62.5 cm / 24.6" | 68 cm / 26.8" | 118 cm / 46.5" |
| XL | 42 | 10 | 72 cm / 28.3" | 63.5 cm / 25.0" | 69 cm / 27.2" | 119 cm / 46.9" |
Medidas tomadas en plano. Esta camisa bordada tiene un fit amplio y cómodo; si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la inferior para un look más entallado o la superior para un fit más suelto.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














