Shopping security
| Height (mm) | 1769 |
| Depth (mm) | 545 |
| Barcode (EAN) | 8059019079882 |
| Manufacturers Guarantee | 2 Year (10 Year Parts) |
| Packaged Weight (kg) | 67.8 |
| Brand | Hoover |
| Colour | White |
| Product Type | Fridge Freezer |
| Type | 50/50 Fridge Freezer |
| Model No. | HOB50N518EVK |
| Special Features | Temperature Management: 4 level, Smart connectivity via the hOn app |
| Width (mm) | 540 |
| Construction Type | Built In |
| Noise Level (dB(A)) | 41 |
| Energy Rating (A-G) | E |
| Installation | Integrated |
| Annual Energy Consumption (kWh/annum) | 287 |
| Hinge Fixing Type | Sliding hinge |
| Hinge System | Right reversible |
| Interior Light Switch | Yes |
| Interior Light Type | LED |
| Number Of Shelves | 4 |
| Shelf Material | Safety Glass |
| Refrigerator Net Capacity (L) | 150 |
| Number of Fridge Drawers | 2 |
| Freezer Net Capacity (L) | 78 |
| Freezer Star Rating | 4 |
| Frost Free | Yes |
| Number of Freezer Drawers | 4 |
| Bottle Rack | Yes |
| Supplier Reference No. | 34901596 |
Click for Hoover 2-Year Warranty Document - LHC8619
|
LHC8619
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 130879.00
Sold : Login>>