Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 3 Tablets |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 300 mg | 333% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol Succinate) | 67 mg | 447% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 150mcg of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt**) | 138 mcg DFE | 35% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 250 mcg DFE | 35% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 2000% |
| Calcium (from Dicalcium Phosphate, Calcium Ascorbate, Calcium Amino Acid Chelate) | 96 mg | 7% |
| Magnesium (as Magnesium Amino Acid Chelate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Monomethionine***) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 11 mg | 478% |
| Proprietary Blend Asian Ginseng Root (Panax ginseng), Damiana Leaf (Turnera aphrodisiaca), Inositol, L-Arginine, L-Glutamine, Fenugreek Seed (Trigonella foenum graecum), Saw Palmetto Berry (Serenoa serrulata), L-Cysteine Hydrochloride and Clove (Flower Bud) (Syzygium aromaticum) | 725 mg | * |
| * Daily value not established. | ||
| Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Modified Cellulose Gum, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide and Pharmaceutical Glaze (Shellac, Povidone). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order