Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Bar (65g)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 270 | |
| Total Fat | 9g | 12% |
| Saturated Fat | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 60mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 35g | 13% |
| Fiber | 3g | 11% |
| Total Sugars | 13g | |
| Added Sugars | 12g | 24% |
| Protein | 12g | 13% |
| Vitamin D | ||
| Calcium | 2% | |
| Iron | 10% | |
| Potassium | 4% | |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Ingredients: Organic Brown Rice Syrup, Organic Sunflower Seed Butter, Organic Protein Blend (Organic Sprouted Brown Rice Protein, Organic Pea Protein), Organic Gluten-Free Rolled Oats, Organic Chocolate Chips (Organic Coconut Sugar, Organic Cocoa, Organic Cocoa Butter), Organic Crispy Brown Rice (Organic Brown Rice, Organic Brown Rice Syrup, Sea Salt), Organic Maple Sugar, Organic Natural Flavor, Organic Puffed Brown Rice, Sea Salt. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order