Shopping security
The TE37 SAGA S-PLUS 30th Anniversary is a special edition forged wheel from RAYS celebrating the TE37’s 30th anniversary. This page combines all available sizes, colors, and PCDs into one product page.
Select your Size and Color from the variant options above. The reference tables below show official specifications and SKU (RAYS Code).
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7J | F1 | +45 | 4×100 | 65 mm | WH | 02407704592WH |
| 17×7.5J | F1 | +38 | 4×100 | 65 mm | WH | 02407753892WH |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8J | F1 | +45 | 5×100 | 65 mm | WH | 02408804596WH |
| 18×8.5J | F2 | +45 | 5×100 | 65 mm | WH | 02408854596WH |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×112 | 66.6 mm | WH | 02408854220WH |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | F1 | +48 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02407754895WH |
| 17×8J | F2 | +38 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02407803895WH |
| 17×9J | F4 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02407902295WH |
| 18×8J | F1 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408804595WH |
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408854295WH |
| 18×8.5J | F2 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408853595WH |
| 18×9.5J | F3 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408954595WH |
| 18×9.5J | F3 | +38 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408953895WH |
| 18×9.5J | F4 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408952295WH |
| 18×10J | F4 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | WH | 02408103595WH |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×9.5J | F3 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | WH | 02408954521WH |
| 18×9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | WH | 02408952021WH |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7J | F1 | +45 | 4×100 | 65 mm | BR | 02407704592BR |
| 17×7.5J | F1 | +38 | 4×100 | 65 mm | BR | 02407753892BR |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8J | F1 | +45 | 5×100 | 65 mm | BR | 02408804596BR |
| 18×8.5J | F2 | +45 | 5×100 | 65 mm | BR | 02408854596BR |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×112 | 66.6 mm | BR | 02408854220BR |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | F1 | +48 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02407754895BR |
| 17×8J | F2 | +38 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02407803895BR |
| 17×9J | F4 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02407902295BR |
| 18×8J | F1 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408804595BR |
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408854295BR |
| 18×8.5J | F2 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408853595BR |
| 18×9.5J | F3 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408954595BR |
| 18×9.5J | F3 | +38 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408953895BR |
| 18×9.5J | F4 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408952295BR |
| 18×10J | F4 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | BR | 02408103595BR |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×9.5J | F3 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | BR | 02408954521BR |
| 18×9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | BR | 02408952021BR |
Note: Price is for one wheel. For a full set, select quantity 4.
Need a different wheel or fitment? Contact us and we’ll help with a special order.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order