Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Softgel |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 1,200 mcg | 92% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 83% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 10 mcg | 67% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 20 mg | 105% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.8 mg | 129% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 106% |
| Niacin | 20 mg | 111% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2.6 mg | 130% |
| Folate | 1,333 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 222% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 8 mcg | 286% |
| Biotin (as d-Biotin) | 100 mcg | 286% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 143% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 175 mg | 13% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 28 mg | 104% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 52% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 192% |
| Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | 154% |
| Fish Oil Concentrate provides 278 mg of Omega-3 Fatty Acids, comprising of: Eicosapentaenoic Acid (EPA) 27 mg Docosahexaenoic Acid (DHA) 200 mg Other Fatty Acids. |
465 mg | * |
| Other Ingredients: Gelatin, Vegetable Glycerin. Contains <2%>: Mixed Natural Tocopherols. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order