Shopping security
|
Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop | ||
| Amount Per Serving | %DV* | |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Total Carbohydrate | < 1 g | < 1% |
| Vitamin D | 12.5 mcg | 63% |
| Anabolic Amino Acid Interfusion | 10 g | - |
| Efforsorb EnDura Composite | 2 g | - |
| Anabolic Amino Acid Interfusion: ([L-Leucine (Micronized), L-Valine (Micronized), L-Isoleucine (Micronized)], L-Alanine, Taurine (Micronized), L-Citrulline (Micronized)) | ||
| Efforsorb EnDura Composite : (Citric Acid, Malic Acid, Sodium Bicarbonate and Cholecalciferol) | ||
| Ingredients: Natural & Artificial Flavors, Silicon Dioxide, Lecithin, Sucralose, Beet Color, FD&C Red No.40 and, Acesulfame Potassium.. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order