Shopping security
Modèle: D034
Type de batterie : Batterie Li-ion
| Tension | 36V | 48V | 48V | 48V | 48V | 52V | 60V | 60V | 72V |
| Capacités | 20Ah | 20Ah | 24Ah | 40Ah | 50Ah | 20Ah | 20Ah | 25Ah | 40Ah |
| Cellule de batterie | Cellules chinoises de 2600 mAh | Cellules chinoises de 2600 mAh | Cellules chinoises de 3000 mAh | Boîtier en aluminium de grande taille 40A | Boîtier en aluminium de grande taille 50A | Cellules chinoises de 2500 mAh | Cellules chinoises de 2500 mAh | Cellules chinoises de 2600 mAh | Boîtier en aluminium de grande taille 40A |
| BMS | BMS20A | BMS50A | BMS50A | BMS60A | BMS60A | BMS50A | BMS50A | BMS50A | BMS100A |
| Chargeur inclus | Chargeur 42V 3A | Chargeur 54.6V 3A | Chargeur 54.6V 4A | Chargeur 54.6V 4A | Chargeur 54.6V 4A | Chargeur 58.8V 3A | Chargeur 67.2V 3A | Chargeur 67.2V 3A | Chargeur 84V 4A |
| Taille | 220*150*70mm | 265*150*70mm | 265*150*70mm | 310*210*120mm | 230*310*105mm | 285*160*75mm | 320*150*70mm | 320*185*70mm | 290*305*115mm |
| Poids de la batterie | 4.4 kg | 5.6 kg | 5.6 kg | 14 kg | 15 kg | 6 kg | 6.8 kg | 8.4 kg | 21 kg |
| Tension de charge maximale | 42V | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 58.8V | 67.2V | 67.2V | 84V |
| Tension de coupure de décharge | 28V | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 39.2V | 44.8V | 44.8V | 56V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Connecteur de décharge | Grosse ogive | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT90 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order