Shopping security
Series: Flame
Outer diameters: 300.0 mm
Inner diameter: 56.7 mm
Thickness: 5.0 mm
Number of holes: 5
Hole diameter: 8.7 mm
Pitch: 82.5 mm
Type: Fixed Disc
Turning direction: Left Side Mount
Speedometer prepared: No
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRST 117 Low Rider ST (1YXA) |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS 117 Low Rider S (1YWA) |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR 117 Breakout (1YEZ) |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR 117 Breakout (1YE9) |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBB 117 Street Bob (1YJ9) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLFB 117 Fat boy (1YF9) |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBBS 114 Street Bob (1YYK) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRT 114 Road Glide 3 (1MFP) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC 114 Heritage Classic (1YA9) |
| 2025 | Harley-Davidson | FLFBS 114 Fat boy (1YGK) |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRST 117 Low Rider ST (1YXZ) |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRS 117 Low Rider S (1YWZ) |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBR 117 Breakout (1YEZ) |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBBS 114 Street Bob (1YYK) |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRT 114 Road Glide 3 (1MFP) |
| 2024 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHFB 114 Electra Glide Highway King (AD) |
| 2024 | Harley-Davidson | FLFBS 114 Fat boy (1YGK) |
| 2024 | Harley-Davidson | FXST 107 Softail Standard (1BVJ) |
| 2023 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2023 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRST 117 Low Rider ST (1YXZ) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS 117 Low Rider S (1YWZ) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR 117 Breakout (1YEZ) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS 114 Fat Bob (YL) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS 114 Street Bob (1YYK) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRT 114 Road Glide 3 (1MFP) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB 114 Electra Glide Highway King (AD) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS 114 ANV Heritage Classic (1BAK) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBSANV 114 Fat Boy Anniversary (1BBK) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS 114 Fat boy (1YGK) |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST 107 Softail Standard (1BVJ) |
| 2023 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2022 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2022 | Harley-Davidson | XL 1200 NS Iron (1LP3) |
| 2022 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST 117 Low Rider ST (1YXZ) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS 117 Low Rider S (1YWZ) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS 114 Low Rider S (1YWK) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXFBS 114 Fat Bob (YL) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS 114 Street Bob (1YYK) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS 114 Fat boy (1YGK) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST 107 Softail Standard (1BVJ) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLSL 107 Softail Slim (YD) |
| 2022 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty-Eight Special (1LR3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 NS Iron (1LP3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2021 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS 114 Low Rider S (1YWK) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS 114 Fat Bob (YL) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS 114 Street Bob (1YYK) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS 114 Fat boy (1YGK) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST 107 Softail Standard (1BVJ) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLR 107 Low Rider (YN) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFB 107 Fat Bob (YK) |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBB 107 Street Bob (1YJJ) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL 107 Softail Slim (YD) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC 107 Heritage Classic (1YAJ) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFB 107 Fat boy (1YFJ) |
| 2021 | Harley-Davidson | FLDE 107 Deluxe (YC) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty-Eight Special (1LR3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 NS Iron (1LP3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2020 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS 114 Low Rider S (1YWK) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS 114 Fat Bob (YL) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBSANV 114 Fat Boy Anniversary (1YRK) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST 107 Softail Standard (1BVJ) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR 107 Low Rider (YN) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFB 107 Fat Bob (YK) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBR 107 Breakout (1YEJ) |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB 107 Street Bob (1YJJ) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL 107 Softail Slim (YD) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRC 107 Road King Classic (1FRC) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC 107 Heritage Classic (1YAJ) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFB 107 Fat boy (1YFJ) |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE 107 Deluxe (YC) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty-Eight Special (1LR3) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 1200 NS Iron (1LP3) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2019 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 Softail |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS 114 Road Glide Special (1KTP) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT 114 Freewheeler (1MCP) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS 114 Street Glide Special (1KRP) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 114 Tri Glide Ultra (1MAF) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS 114 Road King Special (1KVP) |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR 107 Low Rider (YN) |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB 107 Fat Bob (YK) |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR 107 Breakout (1YEJ) |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB 107 Street Bob (1YJJ) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS 107 Road Glide Special (1KTC) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 107 Tri Glide Ultra (1MAD) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS 107 Road King Special (1KVC) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRC 107 Road King Classic (1FRC) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC 107 Heritage Classic (1YAJ) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB 107 Fat boy (1YFJ) |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE 107 Deluxe (YC) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty-Eight Special (1LR3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 X ANX Sportster Forty-Eight Anniversary (1LN3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 NS Iron (1LP3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 CB Sportster Custom Limited B (1LK3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE 117 CVO Road Glide (1TCL) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE 117 CVO Street Glide (1PXL) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS 114 Fat Bob (YL) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRSANX 114 Breakout Anniversary (1YTK) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS 114 Breakout (1YHK) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS 114 ANV Heritage Classic (1YBK) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBSANX 114 Fat Boy Anniversary (1YSK) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBSANV 114 Fat Boy Anniversary (1YRK) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSTFBS 110 Fat Boy S (1JT9) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR 107 Low Rider (YN) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS 107 Fat Bob |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR 107 Breakout (1YEJ) |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB 107 Street Bob (1YJJ) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS 107 Road Glide Special (1KTC) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL 107 Softail Slim (YD) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB 107 Sport Glide (YM) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT 107 Freewheeler (1MCC) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 107 Tri Glide Ultra (1MAD) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS 107 Road King Special (1KVC) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRC 107 Road King Classic (1FRC) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB 107 Fat boy (1YFJ) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE 107 Deluxe (YC) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSTFB 103 Fat Boy Lo (1JNV) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSTF 103 Fat Boy (1BXV) |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSTC 103 Heritage Softail Classic (1BWV) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy-Two (1LF3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 CP Sportster Custom (1LH3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 CB Sportster Custom Limited B (1LK3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 CA Sportster Custom Limited A (1LJ3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2017 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS 110 Fat Boy S (1JT9) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS 110 Softail Slim S (JS9) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT 107 Freewheeler (1MCC) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 107 Tri Glide Ultra (1MAD) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS 107 Road King Special (1KVC) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRC 107 Road King Classic (1FRC) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXSB 103 Breakout (BFV) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDC 103 Dyna Super Glide Custom (GVM) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDBP 103 Street Bob (1VAM) Laced Wheel |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB 103 Dyna Street Bob (1GXM) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTN 103 Softail Deluxe (1JDV) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB 103 Fat Boy Lo (1JNV) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTF 103 Fat Boy (1BXV) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTC 103 Heritage Softail Classic (1BWV) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAL) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) Laced Wheel |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy-Two (1LF3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 CX Roadster (1LM3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 CP Sportster Custom (1LH3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 CB Sportster Custom Limited B (1LK3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 CA Sportster Custom Limited A (1LJ3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 883 R Roadster (4CS2) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2016 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTNSE 110 CVO Softail Deluxe (1TF9) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS 110 Fat Boy S (1JT9) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS 110 Softail Slim S (JS9) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXST 103 Softail Standard (1BVV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXSB 103 Breakout (BFV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL 103 Low Rider (GNM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDBP 103 Street Bob (1VAM) Laced Wheel |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB 103 Dyna Street Bob (1GXM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTN 103 Softail Deluxe (1JDV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB 103 Fat Boy Lo (1JNV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTF 103 Fat Boy (1BXV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTC 103 Heritage Softail Classic (1BWV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLS 103 Softail Slim (JRV) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT 103 Freewheeler (1MCM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTP 103 Electra Glide Standard Police (FM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAL) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) Laced Wheel |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHP 103 Police Road King (1FHM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FLD 103 Switchback (GZM) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL 96 Dyna Low Rider (GN4) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy-Two (1LF3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 CP Sportster Custom (1LH3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 CB Sportster Custom Limited B (1LK3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 CA Sportster Custom Limited A (1LJ3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 883 R Roadster (4CS2) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2015 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE 110 CVO Softail Deluxe (1TF9) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXST 103 Softail Standard (1BVV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXSB 103 Breakout (BFV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL 103 Low Rider (GNM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDBP 103 Street Bob (1VAM) Laced Wheel |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB 103 Dyna Street Bob (1GXM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTN 103 Softail Deluxe (1JDV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB 103 Fat Boy Lo (1JNV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF 103 Fat Boy (1BXV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC 103 Heritage Softail Classic (1BWV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLS 103 Softail Slim (JRV) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT 103 Freewheeler (1MCM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAL) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) Laced Wheel |
| 2015 | Harley-Davidson | FLD 103 Switchback (GZM) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXSB 96 Breakout (BF5) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL 96 Dyna Low Rider (GN4) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTN 96 Softail Deluxe (1JD5) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB 96 Fat Boy Lo (1JN5) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF 96 Fat Boy (1BX5) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC 96 Heritage Softail Classic (1BW5) |
| 2015 | Harley-Davidson | FLS 96 Softail Slim (JR5) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight (1LC3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy-Two (1LF3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow (1LL3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 CP Sportster Custom (1LH3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 CB Sportster Custom Limited B (1LK3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 CA Sportster Custom Limited A (1LJ3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (1CT3) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 883 R Roadster (4CS2) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron (4LE2) |
| 2014 | Harley-Davidson | XL 883 L Sportster Superlow (4CR2) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE 110 CVO Softail Deluxe (1TF9) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL 103 Low Rider (GNM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC 103 Dyna Super Glide Custom (GVM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDBP 103 Street Bob (1VAM) Laced Wheel |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDBA 103 Street Bob (1VBM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB 103 Dyna Street Bob (1GXM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLTRU 103 Road Glide Ultra (1KGM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK 103 Electra Glide Ultra Limited (1KEM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAL) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTC 103 Electra Glide Classic (1FFM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FLD 103 Switchback (GZM) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSB 96 Breakout (BF5) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC 96 Dyna Super Glide Custom (GV4) |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDBP 103 Street Bob (1VAM) Laced Wheel |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDBA 103 Street Bob (1VBM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX 103 Road Glide Custom (1KHM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU 103 Road Glide Ultra (1KGM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX 103 Street Glide (1KBM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK 103 Electra Glide Ultra Limited (1KEM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCU 103 Ultra Classic (1FCM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTC 103 Electra Glide Classic (1FFM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FLD 103 Switchback (GZM) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXSB 96 Breakout (BF5) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC 96 Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary (GV4-ANV) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC 96 Dyna Super Glide Custom (GV4) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDBA 96 Dyna Street Bob (1VB4) |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG 103 Wide Glide (GPM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF 103 Fat Bob (GYM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX 103 Road Glide Custom (1KHM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU 103 Road Glide Ultra (1KGM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX 103 Street Glide (1KBM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTP 103 Electra Glide Standard Police (FM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK 103 Electra Glide Ultra Limited (1KEM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG 103 Ultra Classic Trike (1MAM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCU 103 Ultra Classic (1FCM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC 103 Electra Glide Classic (1FFM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHRC 103 Road King Classic (1FRM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR 103 Road King (1FBM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHP 103 Police Road King (1FHM) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG 96 Dyna Wide Glide (GP4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF 96 Dyna Fat Bob (1GY4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC 96 Dyna Super Glide Custom (GV4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDB 96 Dyna Street Bob (1GX4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX 96 Road Glide Custom (1KH4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCU 96 Ultra Classic (1FC4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC 96 Electra Glide Classic (1FF4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHRC 96 Road King Classic (1FR4) |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR 96 Road King (1FB4) |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX 103 Road Glide Custom (1KHM) |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU 103 Road Glide Ultra (1KGM) |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX 103 Street Glide Trike (1MBM) |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX 103 Street Glide (1KBM) |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK 103 Electra Glide Ultra Limited (1KEM) |
