Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Mini Tablet |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate and Beta-Carotene) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 3.3 mg | 22% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamine Hydrochloride) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| Folate | 833 mcg DFE (500 mcg Folic Acid) | 208% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200 |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 45 mg | 3% |
| * Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Cellulose (Plant Origin), Vegetable Magnesium Stearate, Croscarmellose, Vegetable Stearic Acid, Starch, Silica, Cellulose Coating. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order