Shopping security
The RAYS Volk Racing TE37 SAGA S-plus 30th Anniversary is a special edition of one of the most iconic forged wheels in motorsport. Based on the proven TE37 SAGA S-plus platform, this model combines the legendary six-spoke TE37 design with the strength, rigidity, and performance required for modern high-performance cars.
Built with RAYS’ advanced forging technology in Japan, the TE37 SAGA S-plus 30th Anniversary is designed for drivers who demand lightweight performance, durability, and precise response on the street, circuit, and motorsport use. This anniversary model also features exclusive finish details that distinguish it from the standard lineup.
Please contact us before ordering to confirm current availability, production lead time, and final specifications. Wheel fitment varies depending on vehicle, brake clearance, suspension setup, and intended use.
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 17x7J +45 | +45 | BR | 02367704592BR |
| 17x7J +45 | +45 | WH | 02367704592WH |
| 17x7.5J +38 | +38 | BR | 02367753892BR |
| 17x7.5J +38 | +38 | WH | 02367753892WH |
| 17x8.5J +40 | +40 | BR | 02367854092BR |
| 17x8.5J +40 | +40 | WH | 02367854092WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 17x7.5J +44 | +44 | BR | 02367754496BR |
| 17x7.5J +44 | +44 | WH | 02367754496WH |
| 17x8.5J +45 | +45 | BR | 02367854596BR |
| 17x8.5J +45 | +45 | WH | 02367854596WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 18x7.5J +48 | +48 | BR | 02368754896BR |
| 18x7.5J +48 | +48 | WH | 02368754896WH |
| 18x8J +45 | +45 | BR | 02368804596BR |
| 18x8J +45 | +45 | WH | 02368804596WH |
| 18x8.5J +45 | +45 | BR | 02368854596BR |
| 18x8.5J +45 | +45 | WH | 02368854596WH |
| 18x9.5J +43 | +43 | BR | 02368954396BR |
| 18x9.5J +43 | +43 | WH | 02368954396WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 18x8.5J +42 | +42 | BR | 02368854220BR |
| 18x8.5J +42 | +42 | WH | 02368854220WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 18x9J +50 | +50 | BR | 02368905021BR |
| 18x9J +50 | +50 | WH | 02368905021WH |
| 18x9.5J +20 | +20 | BR | 02368952021BR |
| 18x9.5J +20 | +20 | WH | 02368952021WH |
| 18x9.5J +45 | +45 | BR | 02368954521BR |
| 18x9.5J +45 | +45 | WH | 02368954521WH |
| 18x10.5J +30 | +30 | BR | 02368053021BR |
| 18x10.5J +30 | +30 | WH | 02368053021WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 19x8.5J +22 | +22 | BR | 02369852220BR |
| 19x8.5J +22 | +22 | WH | 02369852220WH |
| 19x8.5J +38 | +38 | BR | 02369853820BR |
| 19x8.5J +38 | +38 | WH | 02369853820WH |
| 19x8.5J +45 | +45 | BR | 02369854520BR |
| 19x8.5J +45 | +45 | WH | 02369854520WH |
| 19x9.5J +15 | +15 | BR | 02369951520BR |
| 19x9.5J +15 | +15 | WH | 02369951520WH |
| 19x9.5J +25 | +25 | BR | 02369952520BR |
| 19x9.5J +25 | +25 | WH | 02369952520WH |
| 19x9.5J +38 | +38 | BR | 02369953820BR |
| 19x9.5J +38 | +38 | WH | 02369953820WH |
| 19x10.5J +33 | +33 | BR | 02369053320BR |
| 19x10.5J +33 | +33 | WH | 02369053320WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 19x8.5J +36 | +36 | BR | 02369853621BR |
| 19x8.5J +36 | +36 | WH | 02369853621WH |
| 19x9J +23 | +23 | BR | 02369902321BR |
| 19x9J +23 | +23 | WH | 02369902321WH |
| 19x9.5J +36 | +36 | BR | 02369953621BR |
| 19x9.5J +36 | +36 | WH | 02369953621WH |
| 19x9.5J +45 | +45 | BR | 02369954521BR |
| 19x9.5J +45 | +45 | WH | 02369954521WH |
| 19x9.5J +55 | +55 | BR | 02369955521BR |
| 19x9.5J +55 | +55 | WH | 02369955521WH |
| 19x10J +34 | +34 | BR | 02369003421BR |
| 19x10J +34 | +34 | WH | 02369003421WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 19x8.5J +50 | +50 | BR | 02369855022BR |
| 19x8.5J +50 | +50 | WH | 02369855022WH |
| 19x9J +46 | +46 | BR | 02369904622BR |
| 19x9J +46 | +46 | WH | 02369904622WH |
| 19x10J +40 | +40 | BR | 02369004022BR |
| 19x10J +40 | +40 | WH | 02369004022WH |
| 19x10.5J +47 | +47 | BR | 02369054722BR |
| 19x10.5J +47 | +47 | WH | 02369054722WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 20x8.5J +43 | +43 | BR | 02370854319BR |
| 20x8.5J +43 | +43 | WH | 02370854319WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 20x8.5J +25 | +25 | BR | 02370852520BR |
| 20x8.5J +25 | +25 | WH | 02370852520WH |
| 20x8.5J +36 | +36 | BR | 02370853620BR |
| 20x8.5J +36 | +36 | WH | 02370853620WH |
| 20x9J +20 | +20 | BR | 02370902020BR |
| 20x9J +20 | +20 | WH | 02370902020WH |
| 20x9J +27 | +27 | BR | 02370902720BR |
| 20x9J +27 | +27 | WH | 02370902720WH |
| 20x9.5J +25 | +25 | BR | 02370952520BR |
| 20x9.5J +25 | +25 | WH | 02370952520WH |
| 20x10.5J +15 | +15 | BR | 02370051520BR |
| 20x10.5J +15 | +15 | WH | 02370051520WH |
| 20x10.5J +32 | +32 | BR | 02370053220BR |
| 20x10.5J +32 | +32 | WH | 02370053220WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 20x8.5J +38 | +38 | BR | 02370853821BR |
| 20x8.5J +38 | +38 | WH | 02370853821WH |
| 20x8.5J +45 | +45 | BR | 02370854521BR |
| 20x8.5J +45 | +45 | WH | 02370854521WH |
| 20x9J +22 | +22 | BR | 02370902221BR |
| 20x9J +22 | +22 | WH | 02370902221WH |
| 20x9J +38 | +38 | BR | 02370903821BR |
| 20x9J +38 | +38 | WH | 02370903821WH |
| 20x9J +44 | +44 | BR | 02370904421BR |
| 20x9J +44 | +44 | WH | 02370904421WH |
| 20x9.5J +20 | +20 | BR | 02370952021BR |
| 20x9.5J +20 | +20 | WH | 02370952021WH |
| 20x10J +38 | +38 | BR | 02370003821BR |
| 20x10J +38 | +38 | WH | 02370003821WH |
| 20x10.5J +22 | +22 | BR | 02370052221BR |
| 20x10.5J +22 | +22 | WH | 02370052221WH |
| 20x10.5J +34 | +34 | BR | 02370053421BR |
| 20x10.5J +34 | +34 | WH | 02370053421WH |
| Size | Inset | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|
| 20x8.5J +50 | +50 | BR | 02370855022BR |
| 20x8.5J +50 | +50 | WH | 02370855022WH |
| 20x9J +45 | +45 | BR | 02370904522BR |
| 20x9J +45 | +45 | WH | 02370904522WH |
| 20x9J +55 | +55 | BR | 02370905522BR |
| 20x9J +55 | +55 | WH | 02370905522WH |
| 20x10J +40 | +40 | BR | 02370004022BR |
| 20x10J +40 | +40 | WH | 02370004022WH |
| 20x11J +50 | +50 | BR | 02370115022BR |
| 20x11J +50 | +50 | WH | 02370115022WH |
| 20x11J +70 | +70 | BR | 02370117022BR |
| 20x11J +70 | +70 | WH | 02370117022WH |
| 20x12J +58 | +58 | BR | 02370125822BR |
| 20x12J +58 | +58 | WH | 02370125822WH |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order