Shopping security
The Baumalight XQS Series Excavator to Skid Steer Adapter (XQS10 and XQS20) transforms your excavator into a true multi-tasking powerhouse. Designed to bridge the gap between excavator arms and universal skid steer attachments, this heavy-duty quick-attach adapter unlocks unmatched versatility on the jobsite from trenching and grading to lifting and hauling.
Whether you're operating an 11-ton compact excavator or a full 22-ton machine, Baumalight's adapter system lets you use your existing inventory of skid steer tools with ease. That means less downtime, fewer equipment switches, and greater ROI on your attachments.
This adapter is ideal for contractors, landscapers, demolition crews, and construction pros who demand efficient machinery integration without compromising on strength or safety.
| Name | Photo (if available) |
|---|---|
| BOBCAT E32 | ![]() |
| BOBCAT E35 (33HP) | ![]() |
| BOBCAT E42 R2 (LA) | ![]() |
| BOBCAT E50 | ![]() |
| BOBCAT E55 | ![]() |
| BOBCAT E60 | ![]() |
| BOBCAT E88 | ![]() |
| BOBCAT E145 | ![]() |
| BOBCAT E165 | ![]() |
| CASE CX57C | ![]() |
| CASE CX60C | ![]() |
| CASE CX75C SR | ![]() |
| CASE CX80C | ![]() |
| CATERPILLAR 303.5 E2 CR | ![]() |
| CATERPILLAR 303E CR | ![]() |
| CATERPILLAR 304 | ![]() |
| CATERPILLAR 305 | ![]() |
| CATERPILLAR 305.5 | ![]() |
| CATERPILLAR 306 | ![]() |
| CATERPILLAR 308 | ![]() |
| CATERPILLAR 309 | ![]() |
| CATERPILLER 307 | ![]() |
| CASE CX130D | ![]() |
| CASE CX145D | |
| CASE CX160D | ![]() |
| CASE CX210D | ![]() |
| CATERPILLAR 310 | ![]() |
| CATERPILLAR M314 | ![]() |
| DOOSAN DX140LC-5 | ![]() |
| DOOSAN DX140LCR-5 | ![]() |
| DOOSAN DX170LC-5 | ![]() |
| DOOSAN DX180LC-5 | ![]() |
| DOOSAN DX35-5 | ![]() |
| DOOSAN DX42-5K | ![]() |
| DOOSAN DX50-5K | ![]() |
| DOOSAN DX62R-3 | ![]() |
| DOOSAN DX63-3 | ![]() |
| DOOSAN DX85R-3 | ![]() |
| HITACHI ZX35U-5 | ![]() |
| HITACHI ZX50U-5 | ![]() |
| HITACHI ZX60USB-5 | ![]() |
| HYUNDAI HX85A | ![]() |
| HYUNDAI R35Z-9A | ![]() |
| HYUNDAI R55-9A | ![]() |
| HYUNDAI R60CR-9A | ![]() |
| HYUNDAI R80CR-9A | ![]() |
| HITACHI ZX130-6 | ![]() |
| HITACHI ZX160LC-6 | ![]() |
| JOHN DEERE 130G | ![]() |
| JOHN DEERE 135G | ![]() |
| JOHN DEERE 160G LC | ![]() |
| JOHN DEERE 190G W | ![]() |
| JOHN DEERE 30G | ![]() |
| JOHN DEERE 35G | ![]() |
| JOHN DEERE 50G | ![]() |
| JOHN DEERE 60G | ![]() |
| JOHN DEERE 75G | ![]() |
| JOHN DEERE 85G | ![]() |
| KOBELCO SK140SRLC-7 | ![]() |
| KOMATSU PC130-11 | ![]() |
| KOMATSU PC138USLC-11 | ![]() |
| KOMATSU PC170LC-11 | ![]() |
| KOBELCO SK30SR-6E | ![]() |
| KOBELCO SK35SR-6E | ![]() |
| KOBELCO SK45SRX-6E | ![]() |
| KOBELCO SK55SRX-6E | ![]() |
| KOBELCO SK75SR-7 | ![]() |
| KOBELCO SK85SC-7 | ![]() |
| KOMATSU PC35MR-5 | ![]() |
| KOMATSU PC45MR-5 | ![]() |
| KOMATSU PC55MR-5 | ![]() |
| KOMATSU PC78US-11 | ![]() |
| KOMATSU PC88US-11 | ![]() |
| KUBOTA KX040 | ![]() |
| KUBOTA KX057 | ![]() |
| KUBOTA KX080 | ![]() |
| KUBOTA U35-4 | ![]() |
| KUBOTA U55 | ![]() |
| NEW HOLLAND E33C | ![]() |
| NEW HOLLAND E37C | ![]() |
| NEW HOLLAND E57C | ![]() |
| NEW HOLLAND E60C | ![]() |
| SANY SY35U | ![]() |
| SANY SY50U | ![]() |
| SANY SY60U | ![]() |
| SANY SY75C | ![]() |
| SANY SY80U | ![]() |
| SANY SY95C | ![]() |
| SANY SY135U | ![]() |
| SANY SY155U | ![]() |
| TAKEUCHI TB2150 | ![]() |
| TAKEUCHI TB235-2 | ![]() |
| TAKEUCHI TB240 | ![]() |
| TAKEUCHI TB260 | ![]() |
| TAKEUCHI TB280FR | ![]() |
| TAKEUCHI TB290 | ![]() |
| TAKEUCHI TB370 | ![]() |
| VOLVO EC140E | ![]() |
| VOLVO ECR145C | ![]() |
| VOLVO EC35D | ![]() |
| VOLVO EC55 | ![]() |
| VOLVO EC60E | ![]() |
| VOLVO ECR40D | ![]() |
| VOLVO ECR50 | ![]() |
| VOLVO ECR58 | ![]() |
| VOLVO ECR88D | ![]() |
| WACKER NEUSON ET42 | ![]() |
| WACKER NEUSON ET90 | ![]() |
| WACKER NUESON ET65 | ![]() |
| WACKER NUESON ET145 | ![]() |
| YANMAR SV100-2A | ![]() |
| YANMAR SV40 | ![]() |
| YANMAR VIO 35-6A | ![]() |
| YANMAR VIO 40 | ![]() |
| YANMAR VIO 45 | ![]() |
| YANMAR VIO 50 | ![]() |
| YANMAR VIO 50-6A | ![]() |
| YANMAR VIO 55 | ![]() |
| YANMAR VIO 55-6A | ![]() |
| YANMAR VIO 80-1A | ![]() |
| Feature | XQS10 |
|---|---|
| Part Number | XQS10 / D000010 |
| Adapter Type | Excavator to Skid Steer |
| Connection Type | A02 |
| Excavator Class | Class 10 |
| Compatible Machine Size | Up to 22,000 lbs (11 tons) |
| Mounting Plate | Universal Skid Steer Coupler |
| Application | Construction, Landscaping, Demolition |
| Material | Heavy-Duty Steel |
| Weight | 275 lbs |
| Shipping Dimensions (LxWxH) | 48" x 40" x 36" |
| Attachment Capacity | 4,000 lbs |
| Recommended Machine Size | 11-ton Excavators |
| Skid Steer Compatibility | Universal Big Skid Steer Attachments |
| Industry Use | Construction Equipment Adapter |
| Feature | XQS20 |
|---|---|
| Part Number | XQS20 / D000015 |
| Adapter Type | Excavator to Skid Steer |
| Connection Type | A03 |
| Excavator Class | Class 13 & 20 |
| Compatible Machine Size | Up to 44,000 lbs (22 tons) |
| Mounting Plate | Universal Skid Steer Coupler |
| Application | Construction, Landscaping, Demolition |
| Material | Heavy-Duty Steel |
| Weight | 320 lbs |
| Shipping Dimensions (LxWxH) | 48" x 40" x 36" |
| Attachment Capacity | 5,500 lbs |
| Recommended Machine Size | 13–22 ton Excavators |
| Skid Steer Compatibility | Universal Big Skid Steer Attachments |
| Industry Use | Construction Equipment Adapter |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order