Shopping security
No. parte: 1.005-100.2
Favor de preguntar la existencia del artículo antes de hacer la compra.
| Ancho útil de succión (mm) | 1160 |
| Depósito de agua limpia / sucia (l) | 120/120 |
| Máx. rendimiento de superficie (m² / h) | 6600 |
| Rendimiento de superficie real (m² / h) | 3960 |
| Revoluciones de los cepillos (rpm) | 180 |
| Presión de contacto de los cepillos (g / cm²) | 7/25 |
| Tipo de corriente (V / Hz) | 100/240/50/60 |
| Potencia de conexión (W) | 2200 |
| Tensión del cargador (V / Hz) | 100/240/50/60 |
| Batería (V / Ah) | 36/240 |
| Dimensiones (l × a × h) (mm) | 1782 x 977 x 1153 |
| Nivel de presión acústica (dB / A) | 69 |
Incluye:
9.543-067.0 Tomacorriente UE
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order